![]() | 山田っ、藤沢先輩のチュートリアルを聞いたみたいだけど、マシンコンプリートについて理解できた? | ||
ばっちりさ! と言いたいところだけど、先輩がやたらとFFとサガフロにたとえるから、肝心なところがちっともわからなかったじゃんか…… | ![]() | ||
![]() | でしょ?だから、車の知識をバッチリ勉強したわたしが、ここでマシンコンプリートについて教えてあげるよっ! | ||
さっすが由佳ちゃん!頼りになる! (おれの見せ場はなさそうじゃん……) |
![]() |
![]() | それぞれのユニットの解説に入る前に、 マシンコンプリートをする上でとっても大事なCURB WEIGHTについて説明するねっ。 | ||
それって何のことだっけ…… | ![]() | ||
![]() | 車の全体の重さのことだよっ。 | ||
ああ!ギュスターヴが何とかっていってたやつか! でも先輩があれはあまり気にしなくていいって…… | ![]() | ||
![]() | それは大マチガイ! むしろ車の重さこそ、レースの勝敗を分けるものと言っていいくらいなのっ。 | ||
どういうことなのさ? | ![]() | ||
![]() | ニュートンの運動方程式って知ってる? | ||
ええっと、運動したあとにはリンゴジュースがうまい……? | ![]() |
||
![]() | どういう覚え方をしてるのっ。 簡単に言うなら、これは力を加えられる物体の重さが軽いほど加速力は増す、ってことなの。 | ||
つまり? | ![]() |
||
![]() | 軽い車は単純に加速力がいいってことっ! | ||
そっか…… そう言えば、信号が青になったときに原付のほうがパワーはないのに先に発進したりしてたっけ…… | ![]() | ||
![]() | まさにそれがいい例ねっ。 車も同じで、下手するとエンジン以上に車重がスピードに影響しているの。 | ||
あっ、それは聞いたことあるじゃんか。 だから頑張ってオリジナルドアとシートを作ったんだぜ? |
![]() |
||
![]() | まあ、軽量化のためにはシャシーを変えるのがいちばんなんだけどねっ。 | ||
がーん…… | ![]() | ||
![]() | でも、軽量化すること自体は大事だよっ。 パーツを変えるときは、重さの変化に注意してみて。 |
![]() | もう一つ、言っておかなきゃいけないことがあるの。 それぞれのユニットに経験値がたまるとレベルアップするってのは聞いてるよね? | ||
もっちろん!LEVEL UPで基本性能が上がる! | ![]() | ||
![]() | ところがねっ。驚きの調査結果が出てるの。 その前にまずユニットの成長速度について説明するねっ。 | ||
みんな同じじゃなかったの? | ![]() | ||
![]() | それが違うんだよっ。成長速度には三種類あって、レベル6まで、レベル8まで、レベル9までに分かれるの。 レベル9までのものは成長が遅い代わりに、最後に大きく性能が伸びるって言われているけど…… | ||
けど? | ![]() | ||
![]() | これが大きなウソなのっ! ここに7100Lのエンジンをレベル1と8、9のときに調査したデータがあるんだけど、 それによれば、どれもまったく加速力の違いは出なかったの! 他は調べてないみたいだけど、 これってレベルアップによる性能の上昇は一切ないってことじゃないかなっ。 | ||
がーん……おれ、もう経験値いらない…… | ![]() |
||
![]() | もちろんソケットの増加はあるから、 結局成長の早いレベル6タイプがベストってことねっ。 | ||
どのくらい違うのかな? | ![]() |
||
![]() | ソケットが二つ増えるまでに、早いので9、遅いので54。普通は19。 ソケット四つになるには、早いのは54、遅いのと普通のは129の経験値が必要だよっ。 | ||
そうなると、遅いのと普通なのの差がないじゃんか! | ![]() |
||
![]() | そうなの。 遅いのは最初は変化しなくて、後からソケットが増えだすって違いがあるだけだよっ。 | ||
ますます成長の早いユニットが欲しくなってきたじゃん…… | ![]() |
||
![]() | 成長が早くておすすめのユニットは赤碕に解説してもらってね。 あと、成長なしを除いて、どんなユニットも初期ソケット+4までしか増えないからっ。 | ||
ソケットが少ないやつは損した気分…… | ![]() |
![]() | 基本事項はこんなところ。いよいよユニット解説、まずエンジンからいくねっ! 速くするためには、どんなエンジンにすればいいのかわかる? | ||
そりゃもう、数値の大きいほうが勝つ、これだけじゃんか! | ![]() | ||
![]() | そう、エンジンは速さが数値で見えるからわかりやすいねっ。 それなら、たとえば最高速はどの数値と関係しているのかな? | ||
もちろん、MAX POWER!先輩もそういってた! | ![]() |
||
![]() | ざんねん、ハズレ。 大まかには関係しているけれど、必ずしもパワーが大きい方が最高速が出るとは限らないの。 こればかりはエンジンごとに見ていくしかないんだよっ。 | ||
がっかり…… | ![]() | ||
![]() | でも、トルクの値は加速力を示していると思っていいから。 | ||
じゃあ、一緒に見える表みたいなのは? | ![]() |
||
![]() | あれは回転数ごとの出力を表しているグラフだよっ。 青の線(攻略本では赤)が、どのようにパワー、つまり速度が上がっていくかを示していると考えればいいの。 赤いほう(攻略本では緑)は、回転数ごとのトルク。 大ざっぱに言って、青の線を微分した値を示しているけど、こちらはあまり気にしなくていいから。わかった? | ||
(微分ってなんだっけ……ああ、顕微鏡で見るやつか!※違います) たぶんOKだけど、エンジンにはいろいろ種類があるじゃんか。 その辺がよくわからなくて…… |
![]() |
||
![]() | エンジンにはDOHC、SOHC、OHV、ロータリー、ディーゼルがあるの。 この中で注意したいのはロータリー。これにはピストン、ハイカム、ボアアップがつけられないの。 | ||
それって損じゃん…… | ![]() | ||
![]() | でもローターがピストンの代わりになるし、ポートっていうロータリーだけのパーツがあるよっ。 | ||
(パーツ集めるのは苦手だからロータリーはやめとこうかな……) | ![]() |
||
![]() | この分類とは別に、キャブレターっていうエンジンもあるの。 これは一部のコンピューターが装備できない代わりに、強力なキャブパーツが使えるよ。 その他には大きな違いはないけれど、OHVはちょっと特殊。 重めで、加速はすごいけど最高速は伸びない、って特徴があるの。 | ||
あんまり頼りすぎると高速とかで危なくなりそう…… | ![]() |
![]() | さあ、次はエンジンパーツについてだよっ。 | ||
おれおれ、先輩にジャンクションとか言われても全然わからなかったじゃんか…… エンジンにはアビリティとかないし。 | ![]() | ||
![]() | それならしっかり教えてあげるねっ。 まずはターボ。これはパワーアップの基本パーツね。 | ||
それならわかる!ターボたくさんで最速になるじゃんか! | ![]() |
||
![]() | ただし、LoCompのピストンをつけないと性能が発揮できないから注意してね。 ロータリーの場合はLoRotorだよっ。 | ||
でも、ターボは種類がいっぱいありすぎてどれをつけていいやら…… | ![]() | ||
![]() | ターボはいくつでもつけられるけど、ランクがあるの。 T<TC<動物<人<風<火雷氷の順に強くなるからねっ。例外もあるけれど。 | ||
おれ、大発見! 最強ターボのFire、Thunder、BlizzardってFFの魔法じゃん! |
![]() |
||
![]() | このターボを作ったのも先輩みたいな人なの……? | ||
![]() | 他のパーツの解説をするねっ。 いわゆるコンピューター、ECUは性能アップのほかに、エンジン回転数の限界を上げてくれる効果があるの。 | ||
限界突破!かっこいいじゃんか! | ![]() |
||
![]() | ECUをつければ最高速は上がるけれど、速度が伸びにくい回転数までいってしまうから、加速が多少落ちる点には注意してね。 | ||
次はマフラー?マフラーはちょっとしか速くならないから、後回しでいいかな…… | ![]() | ||
![]() | 確かにそうなんだけど、マフラーをつけるとエンジン音が変わるの。 たとえばKAMINARIやDOSUKOIはわかりやすいよっ。 | ||
(ラッキー、DOSUKOIならたくさん持ってる。つけてみようかな?) | ![]() |
||
![]() | その他にはボアアップ、ハイカム、エアクリーナーがあるけど、みんなパワーアップ用ね。 | ||
あれ、このフライホイールってのはつけても強くならないから、いらないや。 | ![]() |
||
![]() | そんなことないよっ。 なんとフライホイールとエンジン潤滑油には、数値に反映されない性能アップ効果があるの! | ||
すげえじゃん!おれのMiraclePowerもインチキじゃなかったんだ! | ![]() |
||
![]() | ……正直、それに関しては目に見える効果はほとんどないんだけど、 Friction-Oくらいになればある程度の違いが出るよっ。だいたい200ccボアアップと同じみたい。 | ||
(がっかり……もう適量の十倍いれるしかないじゃんか!※やめましょう) | ![]() |