このページでは、綿密な調査の下で調べ上げた、ルドラの秘宝の各章ボスと固定敵のステータス、使用技、行動パターンの情報を掲載しています。
さまざまなプレイの際の戦術を立てるのに役立つ情報が揃っております。
| データの見方 |
|---|
- 「ダメージ限界」の項目は、一回の行動で与えられる最大ダメージの値で、これ以上のダメージを一度に与えても、ダメージ限界の数値しかボスのHPは減りません。
- 「ダメージ」の項目は、防御・魔防が0の際に受けるダメージの目安です。これに防御や防具属性の補正を考慮に入れれば被ダメージが算出できます。「距離」が「近」の攻撃は後列だとダメージ量が0.6倍になります。
- 「標的」の項目は範囲が単数か複数かに加えて、本データ最大の目玉である対象の狙われ方の偏りを示しています。一部の単体攻撃は対象の選ばれ方がランダムではなく、「HP最大」はその時点でHPが最も高いキャラが、「前列」は前列にいるキャラが優先的にターゲットになります。
- 「行動パターン」の左のセルは、ダメージ蓄積によるパターンの変化を表しています。ここに表記しているのは与えたダメージで、「920~1838」ならば与えたダメージが920以上、1838以下の時に右の行動をしてきます。
- 「行動パターン」の右のセルの見方。/はランダム選択を表しており、「メタセッシュ/ルドラレーザー」ならこのうち一方をそのターンに使ってきます。
矢印→はターンごとのローテーションで、ランダム選択と組み合わさることがあります。
ローテーションは右端でループしますが、ループ後にローテーションの途中に飛ぶ場合があるので、楽譜的に飛ぶ先を||:で、ループを:||で表記しました。「セリフ→ミドルキック→ ||: キック→ :|| 」であれば、キックの使用後はキックの箇所に飛ぶので、ミドルキックは使ってきません。
|
| プチセタビザ |
| HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 121 | なし | 雷 | 14 | 3 | ばんのうやく |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| ルートウィップ | 3 | 無 | 近 | 単・ランダム |
| プチセタビザガス | 3 | 風・浮遊 | 近 | 単・ランダム |
| 行動パターン |
| 常時 | (ランダム先制)ルートウィップ/プチセタビザガス |
|---|
| ククロ |
| HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 79 | なし | なし | 18 | 26 | きつけぐすり |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| ごすんくぎ | 17 | 無 | 近 | 単・ランダム |
| 行動パターン |
| 常時 | ごすんくぎ |
|---|
| オズヌ |
| HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 1000 | 352 | 水 | 263 | 289 | きつけぐすり |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| イグナ | 9 | 火 | 遠 | 複数 |
| モーイグ | 33 | 火 | 遠 | 単・ランダム |
| カーズスタッフ | 27 | 無 | 近 | 単・ランダム |
| ワイグナ | 19 | 火 | 遠 | 複数 |
| 行動パターン |
| 常時 | イグナ/モーイグ→イグナ/モーイグ→カーズスタッフ→イグナ/モーイグ→イグナ/モーイグ→カーズスタッフ→カーズスタッフ→ワイグナ→ |
|---|
| ラズム |
| HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 1521 | 384 | なし | 710 | 673 | レムのやくそう |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| ラズムブレス | 59 | 水 | 近 | 単・ランダム |
| ラズムエアー | 85 | 風 | 近 | 単・ランダム |
| ラズムサンダー | 91 | 雷 | 遠 | 複数 |
| ラズムホーン | 123 | 無 | 近 | 単・ランダム |
| 行動パターン |
| 開始時 | (確定先制)ラズムブレス/ラズムエアー |
| 381~760 | ラズムエアー/ラズムサンダー |
| 761~1140 | ラズムブレス/ラズムホーン |
| 1141~ | ラズムサンダー/ラズムホーン |
| ダークアイン |
| HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 2061 | 464 | 陽 | 1319 | 873 | ムーンリング |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| セレムル | 37 | 陰 | 遠 | 複数 |
| モーンセレ | 119 | 陰 | 遠 | 単・ランダム |
| アインクロー | 83 | 無 | 近 | 単・ランダム |
| 行動パターン |
| 常時 | セレムル/モーンセレ/アインクロー |
| デザートローズ |
| HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 2125 | 496 | 雷 | 2162 | 2505 | なし |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| ワーキラト | 178 | 地 | 遠 | 単・ランダム |
| モーンクイ | 138 | 無 | 遠 | 単・ランダム |
| ワーヘトプラ | 152 | 地 | 遠 | 複数 |
| ディエス | 87 | 風 | 遠 | 複数 |
| 行動パターン |
| 開始時 | (ランダム先制)ワーキラト/モーンクイ |
| 532~1062 | モーンクイ/ワーヘトプラ |
| 1063~1593 | ワーキラト/モーンクイ/ワーヘトプラ |
| 1594~ | ワーヘトプラ/ディエス |
| クルガン |
| HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 5026 | 624 | 陽 | 4222 | 3056 | ムーンリング |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| シータフゥ | 107 | 風 | 遠 | 単・ランダム |
| ルクテオムル | 61 | 風 | 遠 | 複数 |
| ディエス | 69 | 風 | 遠 | 複数 |
| ヴディピト | 142 | 風 | 遠 | 単・ランダム |
| キビラエス | 77 | 風 | 遠 | 複数 |
| グランテオナ | 107 | 風 | 遠 | 複数 |
| トウリーム | 魔防アップ・雷バリア | ― | ― | 自身 |
| ソアリーム | 魔防アップ・陽バリア | ― | ― | 自身 |
| 行動パターン |
| 開始時 | (確定先制)シータフゥ |
| 629~1256 | シータフゥ/ルクテオムル |
| 1257~2512 | シータフゥ/ディエス |
| 2513~3769 | ヴディピト/キビラエス |
| 3770~ | ヴディピト/グランテオナ |
| カウンターの性質 | 自分の行動直前に雷か陽の属性攻撃を受けると行動が変化し、雷言霊を受けているとトウリーム、陽言霊を受けているとソアリームを使用する。 間に別の攻撃が挟まると発動せず、どちらか一方でも効果継続中も再使用しない。 カウンターは常時発動するが、先制したターン含め4ターン目まではカウンター行動は行わない |
| サラス |
| HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 4044 | 608 | 陰 | 4907 | 1500 | なし |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| ディケーソア | 150 | 陽 | 遠 | 単・ランダム |
| スーソアムル | 65 | 陽 | 遠 | 複数 |
| グランニヒナ | 91 | 無 | 遠 | 複数 |
| ゴウソアルス | 196 | 陽 | 遠 | 単・HP最大 |
| グレートユニ | 119 | 陽 | 遠 | 複数 |
| シースーエリ | 111 | 風 | 遠 | 複数 |
| セレリーム | 魔防アップ・陰バリア | ― | ― | 自身 |
| 行動パターン |
| 常時 | ディケーソア→スーソアムル→グランニヒナ→ゴウソアルス→グレートユニ→シースーエリ→セレリーム→シースーエリ→ |
| レッドファング |
| HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 3180 | 512 | 火 | 2380 | なし | なし |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| トーテンクロイツ | 191 | 無 | 近 | 単・ランダム |
| ワーカプ | 188 | 火 | 遠 | 単・ランダム |
| ラーイグムル | 128 | 火 | 遠 | 複数 |
| 行動パターン |
| 常時 | (確定先制)トーテンクロイツ/ワーカプ/ラーイグムル |
|---|
| グリーンネイル |
| HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 4620 | 672 | 雷 | 5180 | なし | なし |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| トーテンクロイツ | 231 | 無 | 近 | 単・ランダム |
| ルクテオルス | 194 | 風 | 遠 | 単・ランダム |
| ルクテオムル | 101 | 風 | 遠 | 複数 |
| 行動パターン |
| 常時 | (確定先制)トーテンクロイツ/ルクテオルス/ルクテオムル |
|---|
| ブルーホーン |
| HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 8484 | 832 | 火 | 9100 | なし | なし |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| トーテンクロイツ | 286 | 無 | 近 | 単・ランダム |
| ワーカプ | 269 | 火 | 遠 | 単・1人目固定 |
| フルスタ | 280 | 水 | 遠 | 単・2人目固定 |
| トウティウム | 263 | 雷 | 遠 | 単・3人目固定 |
| ルクテオルス | 270 | 風 | 遠 | 単・4人目固定 |
| 行動パターン |
| 常時 | (確定先制)トーテンクロイツ→ ||: ワーカプ→フルスタ→トウティウム→ルクテオルス→ :||
固定されているターゲットが倒れているとトーテンクロイツを使用 こちらが最後の1人になってもトーテンクロイツのみを使用 |
|---|
| アビリジャ |
| HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 4924 | 656 | なし | 4850 | 1581 | ラージメイス |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| ラージメイス | 127 | 無 | 近 | 単・ランダム |
| アッパーアタック | 149 | 無 | 近 | 単・前列 |
| オーガリベンジ | 239 | 無 | 近 | 単・前列 |
| 行動パターン |
| 常時 | (先制あり)ラージメイス→ラージメイス→アッパーアタック→オーガリベンジ→ |
| カダル |
| HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 4908 | 704 | 火 | 5874 | 3305 | アクアリング |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| ハッアクルス | 75 | 水 | 遠 | 単・HP最大 |
| オンハイナフ | 143 | 水 | 遠 | 複数 |
| プロアニ | 144 | 水 | 遠 | 単・ランダム |
| 霊殺術 | 151 | 水 | 遠 | 複数 |
| ホーアル | 198 | 水 | 遠 | 単・ランダム |
| 水神々撃 | 213 | 水 | 遠 | 複数 |
| 行動パターン |
| 開始時 | ハッアクルス/オンハイナフ |
| 614~1840 | ハッアクルス/オンハイナフ/プロアニ |
| 1841~2453 | オンハイナフ/プロアニ/霊殺術 |
| 2454~3680 | プロアニ/霊殺術/ホーアル |
| 3681~4294 | 霊殺術/ホーアル/水神々撃 |
| 4925~4295 | ホーアル/水神々撃 |
| ガンダルヴァ |
| HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 5268 | 784 | 風 | 7806 | 1751 | ひしょうせき |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| クイダレス | 176 | 雷 | 遠 | 単・ランダム |
| メガコル | 61 | 雷 | 遠 | 複数 |
| スーメダギル | 206 | 雷 | 遠 | 単・ランダム |
| ラートウムル | 89 | 雷 | 遠 | 複数 |
| メタセッシュ | 226 | 雷 | 遠 | 単・ランダム |
| メタセッニウ | 111 | 雷 | 遠 | 複数 |
| 行動パターン |
| 開始時 | クイダレス/メガコル |
| 659~1316 | クイダレス/メガコル/スーメダギル |
| 1317~1975 | メガコル/スーメダギル |
| 1976~2633 | メガコル/スーメダギル/ラートウムル |
| 2634~3950 | スーメダギル/ラートウムル/メタセッシュ |
| 3951~4609 | ラートウムル/メタセッシュ/メタセッニウ |
| 4610~ | メタセッシュ/メタセッニウ |
| レザステス |
| HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 4343 | 848 | 水 | 7643 | 908 | ライフリーフ |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| レザストネイル(近) | 135 | 無 | 近 | 単・ランダム |
| レザストネイル(遠) | 155 | 無 | 近 | 単・ランダム |
| イリログ | 125 | 火・火傷 | 遠 | 単・ランダム |
| レザストネイル(近強) | 171 | 無 | 近 | 単・ランダム |
| 行動パターン |
| 開始時 | レザストネイル(近)/レザストネイル(遠) |
| 1086~2171 | レザストネイル(遠)/イリログ |
| 2172~3257 | イリログ/レザストネイル(近強) |
| 3258~ | レザストネイル(遠)/レザストネイル(近強) |
| ガヤ |
| HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 4343 | 848 | なし | 7643 | 908 | なし |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| ペキハクイ | 252 | 無 | 遠 | 単・ランダム |
| ワーレブ | 259 | 地 | 遠 | 単・ランダム |
| ペキハペル | 170 | 無 | 遠 | 複数 |
| キヴプラート | 190 | 地 | 遠 | 複数 |
| トウナテース | 158 | 雷 | 遠 | 複数 |
| 行動パターン |
| 常時 | ペキハクイ/ワーレブ→ペキハペル→キヴプラート→トウナテース |
| ダンプティ |
| HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 5424 | 912 | なし | 9184 | 936 | なし |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| コールドブレス | 221 | 水 | 遠 | 複数 |
| カークコメン | 367 | 地 | 遠 | 単・ランダム |
| ブルスシード | 155 | 無 | 近 | 単・ランダム |
| ヴプラターナ | 238 | 地 | 遠 | 複数 |
| ショルダー | 211 | 雷 | 近 | 単・HP最大 |
| 行動パターン |
| 開始時 | コールドブレス→ ||: カークコメン→コールドブレス/ブルスシード→ :|| |
| 2712~ | ヴプラターナ→カークコメン→ヴプラターナ→ショルダー→ |
| サイゾウ |
| HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 8309 | 928 | 無 | 11990 | 1884 | ライフリーフ |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| 斬 | 181 | 無 | 近 | 単・ランダム |
| 撃 | 223 | 無 | 近 | 単・前列 |
| 空斬 | 264 | 無 | 近 | 単・ランダム |
| 大空斬 | 322 | 無 | 近 | 単・ランダム |
| 行動パターン |
| 常時 | (ランダム先制)斬→斬→撃→X→斬→撃→Y→撃→Z→斬→斬→撃→撃→空斬→大空斬→斬→ |
| 開始時 | X=空斬 Y=空斬 Z=空斬 |
| 4155~6231 | X=大空斬 Y=空斬 Z=空斬 |
| 6232~ | X=大空斬 Y=大空斬 Z=大空斬 |
|---|
| 性質 | HPが減ると次のローテーションに切り替わるのではなく、現在のローテーションはそのままで一部の技が入れ替わる |
| ハウゼン |
| HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 14136 | 944 | 雷 | 12510 | 1896 | なし |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| キビラエス | 113 | 風 | 遠 | 複数 |
| ルクフルテヌ | 275 | 風 | 遠 | 単・ランダム |
| 真空撃 | 288 | 無 | 近 | 単・ランダム |
| セッレブル | 259 | 風 | 遠 | 複数 |
| スーダムジン | 353 | 風 | 遠 | 単・ランダム |
| ユヴエミ | 208 | 風 | 遠 | 複数 |
| カーキペブル | 305 | 風 | 遠 | 複数 |
| 告死鳥 | 現在HPの3倍 | ― | ― | 複数 |
| 行動パターン |
| 開始時 | キビラエス/ルクフルテヌ |
| 1767~3533 | ルクフルテヌ/真空撃 |
| 3534~5300 | キビラエス/ルクフルテヌ |
| 5301~7067 | ルクフルテヌ/セッレブル |
| 7068~8834 | 真空撃/セッレブル/スーダムジン |
| 8835~10601 | スーダムジン/ユヴエミ |
| 10602~12368 | 真空撃/スーダムジン/ユヴエミ |
| 12369~ | 真空撃/カーキペブル 条件を満たしている場合は告死鳥 |
|---|
もどる
