このページでは、綿密な調査の下で調べ上げた、ルドラの秘宝の各章ボスおよび固定敵のステータス、使用技、行動パターンの情報を掲載しています。
さまざまなプレイの際の戦術を立てるのに役立つ情報が揃っております。
| データの見方 |
|---|
- 「ダメージ限界」の項目は、一回の行動で与えられる最大ダメージの値で、これ以上のダメージを一度に与えても、ダメージ限界の数値しかボスのHPは減りません。
- 「ダメージ」の項目は、防御・魔防が0の際に受けるダメージの目安です。これに防御や防具属性の補正を考慮に入れれば被ダメージが算出できます。「距離」が「近」の攻撃は後列だとダメージ量が0.6倍になります。
- 「標的」の項目は範囲が単数か複数かに加えて、本データ最大の目玉である対象の狙われ方の偏りを示しています。一部の単体攻撃は対象の選ばれ方がランダムではなく、「HP最大」はその時点でHPが最も高いキャラが、「前列」は前列にいるキャラが優先的にターゲットになります。
- 「行動パターン」の左のセルは、ダメージ蓄積によるパターンの変化を表しています。ここに表記しているのは与えたダメージで、「920~1838」ならば与えたダメージが920以上、1838以下の時に右の行動をしてきます。
- 「行動パターン」の右のセルの見方。/はランダム選択を表しており、「メタセッシュ/ルドラレーザー」ならこのうち一方をそのターンに使ってきます。
矢印→はターンごとのローテーションで、ランダム選択と組み合わさることがあります。
ローテーションは右端でループしますが、ループ後にローテーションの途中に飛ぶ場合があるので、楽譜的に飛ぶ先を||:で、ループを:||で表記しました。「セリフ→ミドルキック→ ||: キック→ :|| 」であれば、キックの使用後はキックの箇所に飛ぶので、ミドルキックは使ってきません。
|
| けいびへい(橙) |
| HP | ダメージ限界 | 雷 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 92 | なし | なし | 24 | 23 | やくそう |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| スラッシュ | 1 | 無 | 近 | 単・ランダム |
| 行動パターン |
| 常時 | スラッシュ |
|---|
| けいびへい(緑) |
| HP | ダメージ限界 | 雷 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 146 | なし | なし | 38 | 51 | やくそう |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| スラッシュ | 1 | 無 | 近 | 単・ランダム |
| スラスト | 15 | 無 | 近 | 単・ランダム |
| 行動パターン |
| 常時 | スラッシュ/スラスト |
|---|
| シヴァイザンC |
| HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 800 | 304 | 無 | 207 | 281 | なし |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| バベルバルカン | 37 | 無 | 近 | 単・ランダム |
| アームパンチ | 55 | 無 | 近 | 単・ランダム |
| ジェス・UDO | 75 | 無 | 近 | 単・ランダム |
| 行動パターン |
| 常時 | バベルバルカン→バベルバルカン→アームパンチ→バベルバルカン→バベルバルカン→ジェス・UDO→バベルバルカン→バベルバルカン→アームパンチ→ジェス・UDO→バベルバルカン→バベルバルカン→バベルバルカン→アームパンチ→ジェス・UDO→ジェス・UDO→ |
|---|
| セタビザ |
| HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 508 | 320 | 火 | 249 | 317 | じょうかやく |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| コントアク | 39 | 水 | 遠 | 単・ランダム |
| アクレクス | 51 | 水 | 遠 | 単・ランダム |
| 汚染きのこ | 3 | 陰・汚染 | 近 | 単・前列 |
| アクナテース | 25 | 水 | 遠 | 複数 |
| 神水飛雷 | 51 | 水 | 遠 | 複数 |
| 行動パターン |
| 性質 | 汚染きのこを使用したターンまで無敵 |
| 開始時 | コントアク→コントアク→アクレクス→ピピン脱出イベント→汚染きのこ→ ||: アクレクス→アクナテース→神水飛雷→コントアク→ :|| |
| かえんこう |
| HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 2172 | 400 | 水 | 1086 | 956 | きつけぐすり |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| 火燕剣 | 37 | 火 | 近 | 単・ランダム |
| 天魔竜衝 | 119 | 無 | 近 | 単・ランダム |
| 火燕熱波 | 83 | 火 | 遠 | 複数 |
| 残裂波 | 83 | 無 | 近 | 単・ランダム |
| 行動パターン |
| 開始時 | 火燕剣/天魔竜衝 |
| 543~1085 | 天魔竜衝/火燕熱波 |
| 1086~1628 | 火燕剣/天魔竜衝/火燕熱波 |
| 1629~ | 火燕熱波/残裂波 |
| しゅごしゃ(地) |
| HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 521 | 416 | なし | 186 | なし | なし |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| ヘトプラ | 52 | 地 | 遠 | 複数 |
| 燕 | 51 | 無 | 近 | 単・前列 |
| ワーリラト | 35 | 地 | 遠 | 単・ランダム |
| 行動パターン |
| 常時 | (確定先制)ヘトプラ→燕→ヘトプラ/ワーリラト→ |
|---|
| しゅごしゃ(水) |
| HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 695 | 416 | 火 | 186 | なし | なし |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| ヴアクナ | 25 | 水 | 遠 | 複数 |
| 手裏剣 | 51 | 無 | 近 | 単・ランダム |
| モーアク | 61 | 水 | 遠 | 単・HP最大 |
| 行動パターン |
| 常時 | (確定先制)ヴアクナ→手裏剣→ヴアクナ/モーアク→ |
|---|
| ぼうれい |
| HP | ダメージ限界 | 雷 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 275 | なし | 陽 | 52 | 44 | ホルンのみず |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| ジャニセレナ | 33 | 陰 | 遠 | 複数 |
| シーオス | 29 | 陰 | 遠 | 単・ランダム |
| 行動パターン |
| 常時 | (ランダム先制)ジャニセレナ/シーオス |
|---|
| あくりょう |
| HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 2169 | 480 | 陽 | 1466 | 907 | なし |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| セレルス | 67 | 陰 | 遠 | 単・ランダム |
| ワーセレルス | 83 | 陰 | 遠 | 単・ランダム |
| セレトーム | 89 | 陰 | 遠 | 単・ランダム |
| セレムル | 35 | 陰 | 遠 | 複数 |
| ルクセレムル | 51 | 陰 | 遠 | 複数 |
| セレランデ | 51 | 陰 | 遠 | 複数 |
| 行動パターン |
| 開始時 | (ランダム先制)セレルス/ワーセレルス |
| 272~1084 | セレルス/ワーセレルス/セレトーム |
| 1805~1355 | セレトーム/セレムル/ルクセレムル |
| 1356~1626 | セレムル/ルクセレムル |
| 1267~ | セレムル/ルクセレムル/セレランデ |
| しゅごしゃ(火) |
| HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 531 | 496 | 水 | 92 | なし | なし |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| 手裏剣 | 19 | 無 | 近 | 単・ランダム |
| 燕 | 19 | 無 | 近 | 単・ランダム |
| フルイグルス | 35 | 火 | 遠 | 単・ランダム |
| 飛鳥 | 19 | 無 | 近 | 単・ランダム |
| ワイグナ | 35 | 火 | 遠 | 複数 |
| 行動パターン |
| 常時 | (確定先制)手裏剣/燕/フルイグルス→手裏剣/燕/フルイグルス→飛鳥→||:手裏剣/燕/フルイグルス/飛鳥/ワイグナ→ :|| |
|---|
| ソーマ |
| HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 1670 | 512 | 雷 | 1785 | 970 | ソーマブーツ |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| 手裏剣 | 49 | 風 | 近 | 単・ランダム |
| 風雲急来 | 105 | 風 | 近 | 単・HP最大 |
| シータエリ | 71 | 風 | 遠 | 複数 |
| 空波斬 | 137 | 無 | 遠 | 複数 |
| 行動パターン |
| 開始時 | 手裏剣/風雲急来 |
| 418~834 | 風雲急来/シータエリ |
| 835~1252 | 手裏剣/シータエリ |
| 1253~1626 | シータエリ/空波斬 |
| たからばこL17 |
| HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 828 | 464 | 陽 | 628 | なし | ホルンのみず |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| セレナテース | 85 | 陰 | 遠 | 複数 |
| セレレクス | 145 | 陰 | 遠 | 単・ランダム |
| 行動パターン |
| 常時 | セレナテース/セレレクス |
|---|
| ブルスティ |
| HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 2428 | 544 | 風 | 2850 | 1369 | ホルンのみず |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| コールドブレス | 95 | 水 | 遠 | 複数 |
| メン | 123 | 地 | 遠 | 単・ランダム |
| ブルスシード | 69 | 無 | 近 | 単・ランダム |
| プラターナ | 125 | 地 | 遠 | 複数 |
| ショルダー | 135 | 雷 | 近 | 単・前列 |
| 行動パターン |
| 開始時 | (ランダム先制)コールドブレス→ ||: メン→コールドブレス/ブルスシード→ :|| |
| 1214~ | プラターナ→メン→プラターナ→ショルダー→ |
| カーラ |
| HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 1806 | 560 | なし | 3102 | 1404 | ムーンリング |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| モーンクイ | 85 | 無 | 遠 | 単・ランダム |
| ワーレブ | 134 | 地 | 遠 | 単・ランダム |
| モーンペル | 69 | 無 | 遠 | 複数 |
| キヴプラート | 113 | 地 | 遠 | 複数 |
| トウナテース | 73 | 雷 | 遠 | 複数 |
| 行動パターン |
| 常時 | モーンクイ/ワーレブ→モーンペル→キヴプラート→トウナテース |
|---|
| クルガン |
| HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 3944 | 576 | 陽 | 2524 | 1078 | ムーンリング |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| シータフゥ | 101 | 風 | 遠 | 単・ランダム |
| ルクテオムル | 55 | 風 | 遠 | 複数 |
| ディエス | 69 | 風 | 遠 | 複数 |
| ヴディピト | 142 | 風 | 遠 | 単・ランダム |
| キビラエス | 77 | 風 | 遠 | 複数 |
| グランテオナ | 107 | 風 | 遠 | 複数 |
| トウリーム | 魔防アップ・雷バリア | ― | ― | 自身 |
| ソアリーム | 魔防アップ・陽バリア | ― | ― | 自身 |
| 行動パターン |
| 開始時 | (ランダム先制)シータフゥ |
| 493~985 | シータフゥ/ルクテオムル |
| 986~1971 | シータフゥ/ディエス |
| 1972~2957 | ヴディピト/キビラエス |
| 2958~ | ヴディピト/グランテオナ |
| カウンターの性質 | 自分の行動直前に雷か陽の属性攻撃を受けると行動が変化し、雷言霊を受けているとトウリーム、陽言霊を受けているとソアリームを使用する。 間に別の攻撃が挟まると発動せず、どちらか一方でも効果継続中も再使用しない。 カウンターは常時発動するが、先制した場合、先制含め4ターン目まではカウンター行動は行わない |
| マッドプレイヤー |
| HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 688 | 640 | 陽 | 405 | なし | ホルンのみず |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| マッドサウンズ | 25 | 雷・感電 | 遠 | 複数 |
| ヴディオン | 29 | 無 | 遠 | 単・ランダム |
| 行動パターン |
| 常時 | マッドサウンズ/ヴディオン |
|---|
| ラウメーン |
| HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 5198 | 672 | なし | 3885 | 1205 | なし |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| ラートウムル | 89 | 雷 | 遠 | 複数 |
| スキャン | ― | ― | ― | 固定 |
| テラウス | 134 | 雷 | 遠 | 固定 |
| イグティウム | 194 | 火 | 遠 | 固定 |
| テオティウム | 132 | 風 | 遠 | 固定 |
| メタニウ | 101 | 雷 | 遠 | 複数 |
| レフルス | 169 | 回復 | ― | 自身 |
| 行動パターン |
| 3人の時 | X→1人目スキャン→1人目テラウス→X→2人目スキャン→2人目イグティウム→X→3人目スキャン→3人目テオティウム→X→
|
| 4人の時 | X→1人目スキャン→1人目テラウス→X→2人目スキャン→2人目イグティウム→X→3人目スキャン→3人目テオティウム→X→4人目スキャン→4人目イグティウム→ |
| 標的決定の性質 | スキャンした相手に言霊攻撃をするわけではない(復活させるとずれる) 対象が倒れていた場合、下(下に誰もいなければ上)に対象が移る 誰か倒れても、スキャンと言霊のローテーションは変化しない
|
| Xの中身 | 開始時はラートウムル、ダメージ1950以上でメタニウ/レフルスになる |
| マホガニーチェア |
| HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 420 | 208 | なし | 1000 | 0 | なし |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| 霊魂 | 全員を無敵にし、自分の無敵を解除 | ― | ― | 自身 |
| 怪震 | 47 | 陰・地 | 遠 | 複数 |
| ポルターガイスト | 45 | 陰 | 近 | 単・ランダム |
| 怪炎 | 109 | 陰・HP吸収 | 近 | 単・前列 |
| 行動パターン |
| 常時 | (確定先制)全員が無敵の場合霊魂 自分が霊魂を使用した次のターンに怪震
仲間が直前に怪震を行っている場合霊魂
それ以外はポルターガイスト
単独になると怪震/怪炎
|
| キングエルティナ |
| HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 3118 | 736 | 陽 | 5000 | 3000 | じょうかやく |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| ルクセレルス | 109 | 陰 | 遠 | 単・ランダム |
| セレナテース | 61 | 水 | 遠 | 複数 |
| マールクセル | 156 | 水 | 遠 | 単・ランダム |
| 怪震 | 83 | 陰・地 | 遠 | 複数 |
| 汚染ゴースト | 87 | 陰・汚染 | 近 | 単・前列 |
| 行動パターン |
| 開始時 | ルクセレルス/セレナテース |
| 390~779 | セリフ→ ||: ルクセレルス/セレナテース→ :|| |
| 780~1558 | セリフ→ ||: セレナテース/マールクセル→ :|| |
| 1559~2338 | マールクセル/怪震 |
| 2339~ | 怪震/汚染ゴースト |
| アブラクサス |
| HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 4387 | 768 | 火 | 4439 | 693 | じょうかやく |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| モーアク | 134 | 水 | 遠 | 単・HP最大 |
| 突き | 167 | 無 | 近 | 単・ランダム |
| 突き投げ | 310 | 無 | 近 | 単・HP最大 |
| 汚染ガス | 39 | 陰・汚染 | 近 | 単・ランダム |
| ヴアクナ | 81 | 水 | 遠 | 複数 |
| ヴュルト | 81 | 水 | 遠 | 複数 |
| 行動パターン |
| 開始時 | モーアク/突き |
| 1097~1645 | 突き投げ |
| 1646~2741 | 汚染ガス/ヴアクナ |
| 2742~ | 突き投げ/ヴュルト |
| ダナパティ |
| HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 4437 | 816 | なし | 6493 | 1338 | なし |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| 大玉水 | 75 | 水 | 遠 | 複数 |
| 水柱 | 109 | 水 | 遠 | 単・ランダム |
| 雨水 | 163 | 水 | 遠 | 単・ランダム |
| 大雨水 | 103 | 水 | 遠 | 複数 |
| 水流 | 201 | 水 | 遠 | 単・ランダム |
| 大水流 | 123 | 水 | 遠 | 複数 |
| 行動パターン |
| 開始時 | 大玉水/水柱 |
| 555~1663 | 大玉水/水柱/雨水 |
| 1664~2218 | 大玉水/雨水/大雨水 |
| 2219~2773 | 雨水/大雨水/水流 |
| 2774~3327 | 大雨水/水流 |
| 3328~3882 | 大雨水/水流/大水流 |
| 2883~ | 水流/大水流 |
| ゾンビスルト |
| HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 7618 | 864 | 陽 | 10018 | 1830 | ライフリーフ |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| ヘビーネイル | 274 | 雷 | 近 | 単・ランダム |
| クレイジークロウ | 304 | 雷・感電 | 近 | 単・HP最大 |
| 熱風壊流 | 219 | 火 | 遠 | 複数 |
| パイルブラスター | 332 | 火 | 近 | 単・ランダム |
| 熱炎爆裂 | 332 | 火 | 近 | 単・ランダム |
| 行動パターン |
| 開始時 | ヘビーネイル |
| 1905~2856 | ヘビーネイル/クレイジークロウ |
| 2857~4761 | ヘビーネイル/熱風壊流 |
| 4762~5713 | ヘビーネイル/クレイジークロウ |
| 5714~ | パイルブラスター/熱炎爆裂 |
|---|
| メイファ |
| HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 6492 | 880 | 陰 | 10494 | 1845 | なし |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| カフータク | 160 | 陽 | 遠 | 単・ランダム |
| ペルグシト | 182 | 陽 | 遠 | 単・ランダム |
| ハイザルソム | 113 | 陽 | 遠 | 複数 |
| コナゼカリ | 216 | 陽 | 遠 | 単・ランダム |
| コナニサリ | 142 | 陽 | 遠 | 複数 |
| 聖六連星 | 233 | 陽 | 遠 | 複数 |
| 行動パターン |
| 開始時 | カフータク/ペルグシト |
| 812~1622 | カフータク/ペルグシト/ハイザルソム |
| 1623~2434 | ペルグシト/ハイザルソム |
| 2435~3245 | ハイザルソム/コナゼカリ |
| 3246~4868 | コナゼカリ/コナニサリ |
| 4869~5680 | コナゼカリ/コナニサリ/聖六連星 |
| 5681~ | コナニサリ/聖六連星 |
|---|
| ビフロン |
| HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 1356 | 912 | 無 | 683 | 140 | なし |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| バベルバルカン | 95 | 無 | 近 | 単・ランダム |
| ガンショット | 123 | 無 | 近 | 単・ランダム |
| 行動パターン |
| 開始時 | (確定先制)バベルバルカン/ガンショット |
| ソドム |
| HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
| 14424 | 960 | 火 | 13042 | 1907 | なし |
| 行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
| ユヴスク | 216 | 水 | 遠 | 複数 |
| ホーダムアル | 295 | 水 | 遠 | 単・ランダム |
| ペディムヌ | 254 | 無 | 遠 | 複数 |
| ルクフルスタ | 333 | 水 | 遠 | 単・ランダム |
| クイスク | 279 | 水 | 遠 | 複数 |
| ビラペミヌ | 363 | 水 | 遠 | 単・ランダム |
| キングコスト | 327 | 水 | 遠 | 複数 |
| スピーニ | 補助無効 | ― | ― | 全体 |
| 行動パターン |
| 開始時 | ユヴスク→ホーダムアル→ペディムヌ→ホーダムアル→ユヴスク→ホーダムアル→ペディムヌ→ルクフルスタ→ |
| 7213~ | クイスク→ビラペミヌ→キングコスト→ユヴスク(条件を満たすとスピーニ)→クイスク→ルクフルスタ→キングコスト→ユヴスク(条件を満たすとスピーニ)→ |
| スピーニの使用 | スピーニを使う条件は、該当ターンに自分の直前に行動したキャラにつよさアップ第二級、きようさアップ第二級、必中、クリティカルのいずれかの効果がかかっており、継続中(4回行動以内)であること |
|---|
もどる
