このページでは、綿密な調査の下で調べ上げた、ルドラの秘宝の各章ボスおよび固定敵のステータス、使用技、行動パターンの情報を掲載しています。
さまざまなプレイの際の戦術を立てるのに役立つ情報が揃っております。
データの見方 |
---|
- 「ダメージ限界」の項目は、一回の行動で与えられる最大ダメージの値で、これ以上のダメージを一度に与えても、ダメージ限界の数値しかボスのHPは減りません。
- 「ダメージ」の項目は、防御・魔防が0の際に受けるダメージの目安です。これに防御や防具属性の補正を考慮に入れれば被ダメージが算出できます。「距離」が「近」の攻撃は後列だとダメージ量が0.6倍になります。
- 「標的」の項目は範囲が単数か複数かに加えて、本データ最大の目玉である対象の狙われ方の偏りを示しています。一部の単体攻撃は対象の選ばれ方がランダムではなく、「HP最大」はその時点でHPが最も高いキャラが、「前列」は前列にいるキャラが優先的にターゲットになります。
- 「行動パターン」の左のセルは、ダメージ蓄積によるパターンの変化を表しています。ここに表記しているのは与えたダメージで、「920~1838」ならば与えたダメージが920以上、1838以下の時に右の行動をしてきます。
- 「行動パターン」の右のセルの見方。/はランダム選択を表しており、「メタセッシュ/ルドラレーザー」ならこのうち一方をそのターンに使ってきます。
矢印→はターンごとのローテーションで、ランダム選択と組み合わさることがあります。
ローテーションは右端でループしますが、ループ後にローテーションの途中に飛ぶ場合があるので、楽譜的に飛ぶ先を||:で、ループを:||で表記しました。「セリフ→ミドルキック→ ||: キック→ :|| 」であれば、キックの使用後はキックの箇所に飛ぶので、ミドルキックは使ってきません。
|
ブラズニル |
HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
6000 | 992 | 水 | 14140 | 1929 | アムリタ |
行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
ペキハクイ | 162 | 無 | 遠 | 単・ランダム |
ペキハペル | 107 | 無 | 遠 | 複数 |
ペディピパ | 216 | 無 | 遠 | 単・ランダム |
マクロポテ | 164 | 火 | 遠 | 複数 |
キディヲピパ | 303 | 無 | 遠 | 単・ランダム |
キディレムヌ | 190 | 無 | 遠 | 複数 |
行動パターン |
開始時 | ペキハクイ/ペキハペル |
1500~2999 | ペキハペル/ペディピパ |
3000~4499 | マクロポテ/キディヲピパ |
4500~ | キディヲピパ/キディレムヌ |
ラーヴァナ |
HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
3822 | 1008 | 水 | 4000 | 0 | オルフェのころも |
行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
ルクワーカプ | 287 | 火 | 遠 | 単・ランダム |
ルククコネス | 204 | 火 | 遠 | 複数 |
イグティウム | 289 | 火 | 遠 | 単・ランダム |
グランイグナ | 222 | 火 | 遠 | 複数 |
ワーキレブ | 279 | 地 | 遠 | 単・ランダム |
フルダムポテ | 252 | 火 | 遠 | 複数 |
行動パターン |
開始時 | (確定先制)ルクワーカプ/ルククコネス |
478~1433 | ルクワーカプ/ルククコネス/イグティウム |
1434~1910 | ルククコネス/イグティウム/グランイグナ |
1911~2866 | イグティウム/グランイグナ/ワーキレブ |
2867~ | グランイグナ/ワーキレブ/フルダムポテ |
セタビザ |
HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
3822 | 1008 | 火 | 4000 | なし | じょうかやく |
行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
モーアク | 168 | 水 | 遠 | 単・HP最大 |
カーホールト | 210 | 水 | 遠 | 複数 |
ホーダムアル | 386 | 水 | 遠 | 単・ランダム |
神水飛雷 | 146 | 水 | 遠 | 複数 |
行動パターン |
常時 | (確定先制)モーアク/カーホールト/ホーダムアル/神水飛雷 |
---|
アビリジャ |
HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
3822 | 1008 | 火 | 4000 | なし | なし |
行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
ラージメイス | 168 | 無 | 近 | 単・ランダム |
アッパーアタック | 210 | 無 | 近 | 単・ランダム |
オーガリベンジ | 386 | 無 | 近 | 単・前列 |
行動パターン |
常時 | (確定先制)ラージメイス→ラージメイス→アッパーアタック→オーガリベンジ→ |
---|
ラズム |
HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
3822 | 1008 | なし | 4000 | 0 | ヌアドのやくそう |
行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
ラズムブレス | 246 | 水 | 近 | 単・ランダム |
ラズムエアー | 269 | 風 | 近 | 単・ランダム |
ラズムサンダー | 228 | 雷 | 遠 | 複数 |
ラズムホーン | 305 | 無 | 近 | 単・ランダム |
行動パターン |
開始時 | (確定先制)ラズムブレス/ラズムエアー |
956~1910 | ラズムエアー/ラズムサンダー |
1911~2866 | ラズムブレス/ラズムホーン |
2867~ | ラズムサンダー/ラズムホーン |
ハウゼン |
HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
8220 | 1072 | 風 | 17080 | 1979 | マジックリーフ |
行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
スーメダコル | 109 | 雷 | 遠 | 複数 |
マールクセル | 172 | 陰 | 遠 | 単・ランダム |
メタセッニウ | 123 | 雷 | 遠 | 複数 |
邪眼 | 150 | 雷・感電 | 近 | 単・ランダム |
カータヲグア | 196 | 陰 | 遠 | 単・ランダム |
スーパービト | 240 | 火 | 遠 | 複数 |
テラソーギグ | 188 | 雷 | 遠 | 複数 |
行動パターン |
開始時 | (確定先制)スーメダコル/マールクセル |
1028~2054 | スーメダコル/マールクセル/メタセッニウ |
2055~3082 | スーメダコル/邪眼 |
3083~4109 | マールクセル/メタセッニウ |
4110~5137 | 邪眼/カータヲグア/スーパービト |
5138~6164 | メタセッニウ/カータヲグア/テラソーギグ |
6165~7192 | メタセッニウ/邪眼/テラソーギグ |
7193~ | メタセッニウ/スーパービト/テラソーギグ |
---|
キャピュレット |
HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
4110 | なし | 火 | 2033 | 297 | アムリタ |
行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
ルクテオムル | 63 | 風 | 遠 | 単・ランダム |
ビラアクルス | 152 | 水 | 遠 | 単・ランダム |
ギナアクムル | 95 | 水 | 遠 | 複数 |
アリロク | 63 | 水・凍結 | 遠 | 単・ランダム |
プスペク | 魔防ダウン | 無 | 遠 | 単・ランダム |
行動パターン |
常時 | ルクテオムル→ビラアクルス→ギナアクムル→アリロク→ビラアクルス→プスペク→ルクテオムル/ビラアクルス→ギナアクムル→アリロク→ビラアクルス→プスペク→ルクテオムル/ビラアクルス→ギナアクムル→アリロク→プスペク→ |
---|
ナタラージャ |
HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
4500 | なし | 火 | 8484 | 289 | ホルンのみず |
行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
モーアク | 184 | 水 | 遠 | 単・HP最大 |
突き | 203 | 無 | 近 | 単・ランダム |
突き投げ | 345 | 無 | 近 | 単・HP最大 |
汚染ガス | 77 | 陰・汚染 | 近 | 単・ランダム |
ギナアクムル | 154 | 水 | 遠 | 複数 |
カーホールト | 232 | 水 | 遠 | 複数 |
行動パターン |
開始時 | モーアク/突き |
1125~1687 | 突き投げ |
1688~2812 | 汚染ガス/ギナアクムル |
2813~ | 突き投げ/カーホールト |
れんせいりゅう |
HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
4182 | なし | 水 | 10621 | 1987 | フリーダム |
行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
火燕剣 | 108 | 火 | 近 | 単・ランダム |
天魔竜衝 | 122 | 無 | 近 | 単・ランダム |
火燕熱波 | 94 | 火 | 遠 | 複数 |
残裂波 | 148 | 無 | 近 | 単・ランダム |
行動パターン |
開始時 | 火燕剣/天魔竜衝 |
1046~2090 | 天魔竜衝/火燕熱波 |
2091~3136 | 火燕剣/天魔竜衝/火燕熱波 |
3137~ | 火燕熱波/残裂波 |
たからばこL56 |
HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
2583 | 1088 | 陽 | 6233 | なし | マジックリーフ |
行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
メタルクヌス | 162 | 陰 | 遠 | 複数 |
マールクセル | 197 | 陰 | 遠 | 単・ランダム |
行動パターン |
常時 | メタルクヌス/マールクセル |
---|
サイゾウ |
HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
10728 | 1152 | なし | 20300 | 2020 | ライフリーフ |
行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
切断 | 268 | 無 | 近 | 単・ランダム |
ガル・クロー | 318 | 無 | 近 | 単・ランダム |
エアーウィング | 229 | 風 | 遠 | 複数 |
大切断 | 347 | 火 | 近 | 単・ランダム |
行動パターン |
常時 | 切断→切断→ガル・クロー→X→切断→ガル・クロー→Y→ガル・クロー→Z→切断→切断→ガル・クロー→ガル・クロー→エアーウィング→大切断→切断→ |
開始時 | X=エアーウィング Y=エアーウィング Z=エアーウィング |
5364~8045 | X=エアーウィング Y=エアーウィング Z=大切断 |
8046~ | X=大切断 Y=大切断 Z=大切断 |
性質 | HPが減ると次のローテーションに切り替わるのではなく、現在のローテーションはそのままで一部の技が入れ替わる |
カオスアイン |
HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
9372 | 1200 | 陰 | 22366 | 2042 | ピュアリング |
行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
アインクロー | 290 | 無 | 近 | 単・ランダム |
クコペレウ | 300 | 陽 | 遠 | 複数 |
ソアティウム | 389 | 陽 | 遠 | 単・ランダム |
ニルクモラス | 258 | 陰 | 遠 | 複数 |
行動パターン |
開始時 | (確定先制)アインクロー→クコペレウ→ソアティウム→クコペレウ→ |
4686~ | ニルクモラス→クコペレウ→アインクロー→ソアティウム→ |
カオスツヴァイ |
HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
6560 | 1200 | 風 | 22366 | 2042 | ヌアドのやくそう |
行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
コールドブレス | 161 | 水 | 遠 | 複数 |
カークコメン | 338 | 地 | 遠 | 単・ランダム |
ブルスシード | 189 | 無 | 近 | 単・ランダム |
キプラターナ | 252 | 地 | 遠 | 複数 |
ショルダー | 246 | 雷 | 近 | 単・ランダム |
行動パターン |
開始時 | (ランダム先制)コールドブレス→ ||: カークコメン→コールドブレス/ブルスシード→ :|| |
3280~ | キプラターナ→カークコメン→キプラターナ→ショルダー→ |
ミトラ第一形態 |
HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
10000 | 1232 | 雷 | なし | なし | なし |
行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
フルテヌ | 315 | 風 | 遠 | 単・ランダム |
ラーテオムル | 284 | 風 | 遠 | 複数 |
ラリジン | 421 | 風 | 遠 | 単・ランダム |
セッレブル | 235 | 風 | 遠 | 複数 |
スーダムジン | 305 | 風 | 遠 | 単・ランダム |
カーキペブル | 290 | 風 | 遠 | 複数 |
行動パターン |
開始時 | フルテヌ/ラーテオムル |
2500~4999 | ラーテオムル/ラリジン |
5000~6249 | セッレブル/スーダムジン |
6250~8749 | セッレブル/スーダムジン/カーキペブル |
8750~ | 形態変化 |
---|
ミトラ第二形態 |
HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
30000 | 1248 | 陰(変化あり) | なし | なし | なし |
行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
爆 | 269 | 無 | 遠 | 複数 |
業 | 208 | 無 | 遠 | 複数 |
ザルハイシト | 321 | 陽 | 遠 | 単・ランダム |
磁 | 228 | 無 | 遠 | 複数 |
ギガプスペク | 魔防ダウン | ― | ― | 複数 |
ナニコカリ | 348 | 陽 | 遠 | 単・ランダム |
ワーキペレウ | 245 | 陽 | 遠 | 複数 |
行動パターン |
開始時 | 爆/業 |
3750~7499 | 業/ザルハイシト |
7500~11249 | 爆/ザルハイシト |
11250~14999 | ザルハイシト/磁 |
15000~18749 | 業/ギガプスペク/ナニコカリ |
18750~22499 | 磁/ギガプスペク/ナニコカリ/ワーキペレウ |
22500~26249 | 爆/ギガプスペク/ワーキペレウ |
26250~ | 形態変化 |
---|
性質 | 武器・言霊でダメージを与えると、その攻撃の属性に変化する(無属性含む・回復とアドスンは変化なし) |
ミトラ第三形態 |
HP | ダメージ限界 | 弱点 | 経験値 | ラグ | アイテム |
25000 | 1264 | 陽 | 30000 | なし | なし |
行動 | 技・言霊名 | ダメージ | 属性 | 距離 | 標的 |
断 | 275 | 風 | 遠 | 複数 |
流 | 330 | 水 | 遠 | 複数 |
乱 | 183 | 雷・感電 | 近 | 単・ランダム |
浄 | 補助無効 | ― | ― | 全体 |
死 | 即死 | ― | ― | 複数 |
行動パターン |
性質 | ローテーションの開始位置は一定ではない(それまでの経過ターンによる) |
常時 | 断→流→乱/死/浄→断→流→浄→乱/死→流→ |
---|
もどる
