Sea Horizon
全スキルデータ
デッキ構築型RPG、Sea Horizon(シー・ホライゾン)の各クラスのスキルのデータです。
クラスごとに40種類、全400種類もありバリエーションが豊富なので、全キャラレベルMAXにして調べました。 基本的な攻略情報はこちら。
冒険者 | 放浪者 | 探検家 | |
---|---|---|---|
薬師 | 巫術師 | 僧侶 | 工匠 |
聖騎士 | 野伏 | 精霊術師 | |
おまけ:スキル性能ランキング |
冒険者
スキル名と消費リソース・使用回数 | 効果 |
---|---|
スキルスラッシュ 11 2 | 14ダメージ&1獲得 |
スラッシュ 1 2 | 8ダメージ |
チャージ 11 2 | 12ダメージ&5ブロック |
ポンメルストライク 1 1 | 13ダメージ |
プロヴォーク 11 2 | 19ダメージ&3トーント |
フィアレス 31 2 | 34ダメージ 自分にブロックがない時はダメージ4倍 |
サープラス 11 2 | 15ダメージ HPが80%以上の時さらに18ダメージ |
シャウト 1 1 | トーント所持数×2ブロック 2トーント失う |
ドッジ&ヒール 2 2 | 味方に6ブロック&13回復 |
アキュレイトバッシュ 1 2 | 最大5ブロック失い、失ったブロック×5ダメージ |
フレキシブルストライク 2 2 | 全体15ダメージ 対象が1体の時にダメージ2倍 |
シールドダンス 2 2 | 10ブロック&5トーント |
フルディフェンス 1 1 | 5ブロック |
ファーストエイド 1 1 | 10回復 |
コンセントレイト 1 1 | 2ブロック&1獲得 |
スキルヒール 2 3 | 5+ロールした青×4回復 |
テナシティ 2 1 | このターンに使ったスキル数×6ブロック |
スパイクシールド 11 2 | 6ブロック&4ソーン |
クイックスタブ 11 1 | 6×3ダメージ 対象にブロックがない場合4ソーン |
ダブルドーズ 2 2 | 4回復&1ダブルドーズ(次に使うアイテム+1回) |
フルカット X1 1 | 15×使用した赤回ダメージ |
シールドヒール 2 2 | 16回復&1獲得 |
ダブルストライク 2 2 | 10ダメージ ロールした灰が2以下でダメージ2倍 |
チームディフェンス 2 2 | 全体に6ブロック |
シュートスパイク 22 2 | 40+ソーン×3ダメージ |
ブラッドニードル 11 2 | 3ブロック消費し&5ソーン |
ソーンディフェンダー 11 2 | 4ソーン&4トーント |
ブラインドスポット 11 2 | 4トーント消費し&1デフレクション |
パリー 2 1 | 8ブロック HPが40%以下の時さらに12ブロック |
ラストスタンド 3 2 | 24ダメージ HPが40%以下の時ダメージ4倍 |
オープンウーンド 3 2 | 30ダメージ&1ヴァルナブル |
パーフェクトストライク 21 2 | 24ダメージ HPが80%以上の時ダメージ2倍 |
シールドバッシュ 22 2 | 最大10ブロック消費し、消費したブロック×16ダメージ |
テネシス 1 3 | 4HP消費し&7ブロック |
ソードスイング 2 2 | 12ダメージ+ロールした赤×4ダメージ |
シールドブロック 3 2 | ロールした灰×6ブロック |
エンカレッジ 111 2 | 5トーント消費し&全体に3ストレングス |
カウンタースパイク 2 1 | 最大10トーント失い、失ったトーント×7ダメージ |
キリングスプリー 2 2 | 16ダメージ&全体に6回復 |
フルカバー 2 3 | 最大6トーント失い、失ったトーント×2全体にブロック |
放浪者
スキル名と消費リソース・使用回数 | 効果 |
---|---|
ビーストスラッシュ 1 2 | 10ダメージ 3以上所持で1ストレングス |
ブラッドサースト 21 2 | 24ダメージ&同値回復 |
バースト 3 2 | 13×3ダメージ |
ポイズンファング 2 3 | 8ダメージ&3ポイズン |
レックレス 11 3 | 6HP消費し&24ダメージ |
バンデージ 1 1 | 10回復 |
ランアラウンド 11 2 | 12ダメージ&6ブロック |
スラッシュ 1 2 | 7ダメージ |
プランダー 2 2 | 22ダメージ 敵を倒したら12回復 |
コンバットテンプル 11 1 | 15ダメージ&1スピード |
フルコンボ 1X 1 | 15×使用した緑回ダメージ |
クイックパリー 1 1 | 6ブロック |
ジンクス 11 3 | 14ダメージ 自分のHPが半分以下でさらに5バックダウン |
インスティンクト 2 2 | 14回復&2スピード |
ターンテーブル 2 1 | ロールした無×8ダメージ |
リゾルヴ 2 2 | ロールした無×6ブロック |
コンセントレイト 1 1 | 1チャージ&1獲得 |
サイドステップ3 1 | 3チャージ&1ドッジ |
コーシャス 1 2 | ロールした無×3ブロック |
ビーストウィル 1 2 | 自分に10ブロック&1ストレングス |
クイックレースレート 11 2 | 17ダメージ&2ポイズン |
ポイズンウェポン 2 2 | 自分に1ポイズンブレード(ダメージごとに1ポイズン) |
コンシューム 22 1 | 55ダメージ&18回復&2ストレングス |
レイド 22 2 | 全体に15×3ダメージ |
ファスト&フューリー 11 2 | このターンに使ったスキル数×8ダメージ |
フェイド 11 3 | HPが半分以下の時1ドッジ |
キル・ザ・ウィーク 21 2 | 25ダメージ 敵がポイズン5以上の時さらに35ダメージ |
スネークイーター 11 3 | 12ダメージ&対象のポイズン分×10回復 |
チャージングストンプ 1 2 | 2スピード消費し&3ストレングス |
スピードチャージ 1 2 | 1スピード消費し&4チャージ |
キャッシュイン 1 1 | 2スピード |
ブラッドラスト 11 1 | 自分に1サイフォン(ダメージごとに3回復) |
クルエルティ 11 3 | 20ダメージ 敵がポイズン10以上の時2ストレングス |
リベンジ 11 1 | HP減少分ダメージ |
フルストレングス 1 3 | 1ストレングス消費し6×3ダメージ |
バーニングレイジ 1 1 | 8HP消費し2ストレングス |
スピードアップ 11 1 | 全体に2チャージ&1スピード |
スピード・オブ・ライト 1 1 | 5ブロック消費し3スピード |
フレンジー X2 1 | 40×使用した赤回ダメージ |
フューリアス 1 1 | 22HP消費し4ストレングス |
探検家
スキル名と消費リソース・使用回数 | 効果 |
---|---|
ショット 1 2 | 8ダメージ |
アンダードッグ 11 2 | 10+次ターンに失うリソース数×8ダメージ |
スキャッターショット 2 2 | 全体に12ダメージ |
オーバーロードショット 1 2 | 30ダメージ 次ターンに2失う |
スピリットショット 1 1 | 4ダメージ&1獲得 |
スナイパー 1 2 | 15ダメージ 次ターンに1失う |
イヴェシブファイア 11 1 | 14ダメージ&自分に6ブロック |
ワンショット 2 1 | 14ダメージ 自分のブレットが1以下の場合さらに23ダメージ |
バックアップアンモ 11 2 | 16ダメージ&自分を8回復 |
デスペレイトリロード 2 2 | 3ブレット |
スペシャルガンパウダー 1 2 | 6ダメージ&1バーン |
オーバーヒート 11 2 | 全体20ダメージ 次ターンに2失う |
フラッシュボム 11 1 | 味方に11ブロック&自分に1ブレット |
ウィークネス 11 1 | 16ダメージ 対象が1バーン以上の時さらに1ヴァルナブル |
モルター 11 2 | 12ダメージ&3バックダウン |
サンライト 1 3 | 1バーン&自分に1ブレット |
ファストショット 11 2 | 8ダメージ&自分に2ブレット |
サウンドブラスト 1 2 | 3ダメージ&2バックダウン |
ヒール 1 2 | 味方を8回復 |
スモークスクリーン 21 2 | 全体に8ダメージ&4バックダウン |
ヘイル・オブ・ブレット 21 1 | 16×所有ブレット数ダメージ |
ダブルショット 1 2 | 10ダメージ 自分に3ブレット以上でダメージ2倍 |
エフィシエンシー 1 2 | 味方を5回復 自分にブレットがない場合さらに5ブロック |
リロード 1 1 | 5ブレット 次ターンに3失う |
リダイレクト 2 2 | 全体に3トーント&2バックダウン |
クラスターショット 111 1 | 17ダメージ 対象が1バーン以上の時さらに全体に20ダメージ |
クリアアウト 21 2 | 全体36ダメージ 次ターンに22失う |
ツーショット 2 2 | 13ダメージ ブレット2以上の時さらに13ダメージ |
インセンディアリー 11 2 | 8ダメージ&3バーン |
コンバスチョン 11 2 | 全体に3バーン |
フルパッケージ 11 2 | 味方を12回復&自分に2ブレット |
ディスパース 2 1 | 全体8ブロック |
フラッシュライト 1 1 | 1エクストラ(スキルの使用回数+1) |
サーチライト 11 2 | 3バックダウン&自分に2ブレット |
ロジスティクスサポート 12 1 | 15回復&15ブロック&2ブレット |
マッシブリロード X 1 | 使用した緑×4ブロック&1ブレット |
プリズム なし 2 | 10ブロック 次ターンに1失う |
カクテルモロトフ 3 1 | 28ダメージ 対象が1バーン以上でさらに2ヴァルナブル |
バーストエナジー なし 2 | 12ブロック 次ターンに2失う |
チャージキャノン 22 2 | 全体100ダメージ 次ターンに111失う |
薬師
スキル名と消費リソース・使用回数 | 効果 |
---|---|
フライングニードル 1 2 | ランダムな対象に4×2ダメージ |
ハーブトリートメント 1 2 | 味方を9回復 |
ヒールウィンド 21 2 | 全体を18回復&5ブロック |
スチームトリートメント X 1 | 使用した緑×7回復 |
ニュートラライズミスト 11 1 | 全体を18回復&2リジェネ |
フライングロック 3 2 | ランダムな対象に20×2ダメージ |
ポイズン 1 1 | 4ポイズン |
ポイズンフォッグ 11 2 | 全体に3ポイズン |
ネイチャークローク 1 1 | 5ブロック |
イリュージョンダスト 11 2 | 味方にロールした青×4ブロック |
ポイズンパック 21 1 | 14ポイズン |
ポイズンスパイク 1 2 | 15ダメージ 対象が10ポイズン以上の時さらに1ヴァルナブル |
サモン・ツリー 1 1 | 味方に1ツリースピリット |
スチームショック 11 2 | 15ダメージ&自分を10回復 |
マリグナントグロース 2 2 | 5+所有するツリースピリット×4ダメージ |
グローイングヴァイン 21 2 | 27ダメージ&自分に2ツリースピリット |
グロース 1 1 | 5ダメージ&自分を5回復 |
アキュレイトドーズ 2 2 | 味方を26回復 |
バーサークポーション 1 1 | 味方に1スピード&2チャージ |
カタリスト 1 1 | 味方に1ダブルドーズ |
トキシックミスト 22 2 | 全体に10ポイズン |
トキシック 21 1 | 対象のポイズン数×3ダメージ |
フォーカス 1 1 | 4ブロック&1獲得 |
ツリーセンチネル 11 1 | 全体に2ツリースピリット |
アウトバースト 11 1 | 対象のポイズン数×6ダメージ すべてのポイズンを取り除く |
トキシックコーティング 21 2 | 味方に1ポイズンブレード |
インセンス 1 3 | 全体に1チャージ |
フレッシュインセンス 1 1 | 全体に2リジェネ |
テンプテーション 2 2 | 味方に10ブロック&3トーント |
ハイディングスモーク 12 2 | 味方に4ブロック&1ドッジ |
グリーンリーフ 2 2 | 味方に10ブロック&1リジェネ |
リジェネミスト 22 2 | 全体に14ブロック&2リジェネ |
スティミュラント 11 1 | 味方に1スピード&3ストレングス |
アドレナリン 1 3 | 味方に2チャージ |
エクスプロイト なし 2 | 1ツリースピリット消費し1獲得 |
リジェネポーション 2 1 | 対象を蘇生し10回復 |
フィトサイド 2 1 | 全体に所有するツリースピリット×4回復 |
ツリーサップ 1 2 | 2ツリースピリット消費し全体に1ヴァルナブル |
ライフバースト 21 2 | 30ダメージ&自分を18回復 |
メディテイト 11 3 | 味方に5ブロック&12回復 |
巫術師
スキル名と消費リソース・使用回数 | 効果 |
---|---|
ネイチャーパルス 2 2 | 14ダメージ&1獲得 |
リーフストーム 2 2 | 全体に12ダメージ |
ネイチャーギフト 1 2 | 味方を3回復&1獲得 |
ソウルストライク 1 2 | 8ダメージ |
ソウルシェル 2 2 | 自分に8ブロック&1獲得 |
シャーマンズハーブ 1 2 | 7回復 |
ウィンドストライク 2 2 | 25ダメージ |
フューリアスビースト 21 1 | 24ダメージ&自分に4ツリースピリット |
ビーストトランプル 22 2 | 全体に10+所有するビーストスピリットの数×6ダメージ |
スワーリングシールド 1 1 | 味方に5ブロック |
スピリットショール 11 2 | 味方に5ブロック&2ツリースピリット |
ダークグリーンヴァイブ 2 2 | 25ダメージ 2ツリースピリット以上所持で1獲得 |
ファイア&サンダー 21 2 | 28ダメージ 3以上所持でさらに6バックダウン |
ネイチャーシールド 2 2 | 味方に13ブロック |
フルーツ・オブ・ライフ 2 2 | 味方を15回復&1獲得 |
ウルフハウル 11 2 | 味方に2チャージ&2ビーストスピリット |
ソーン 2 2 | 3ビーストスピリット消費し味方に15ブロック&5ソーン |
コーリングアニマル 11 2 | 8ダメージ&自分に2ビーストスピリット |
サモンヴァイン 11 2 | 12ダメージ&自分に2ツリースピリット |
ポイズンバグ 2 2 | 16ダメージ&3ポイズン |
ディシプリン 21 1 | 全体に44ダメージ 2ビーストスピリット以上所持でさらに全体に5バックダウン |
ネイチャーシールド 13 1 | 全体に22ブロック |
ブレッシング 12 1 | 味方に10ブロック&1デフレクション |
ミアズマ 4 1 | 全体に4ポイズン |
ツリーランス 3 2 | 56ダメージ 5ツリースピリット以上所持で2獲得 |
ラス・オブ・ネイチャー 12 2 | 全体に22ダメージ |
バレン 2 2 | 30ダメージ 緑がない場合1獲得 |
ネイッチャーヴァイブ 11 2 | 20ダメージ 敵を倒したら15回復 |
フォレストロアー 21 2 | 全体に3ビーストスピリット |
アウェイクンフォレスト 11 1 | 自分に3ツリースピリット&8回復 |
インセクトプレイグ 21 2 | 全体に3ポイズン&4バックダウン |
ディケイ 2 3 | 5ポイズン |
ディヴィネーション 1 2 | 8ブロック 青がない場合1獲得 |
サイキック 111 1 | 味方を蘇生&10ブロック&16回復 |
ワイルドファイア 22 1 | 40ダメージ 5以上所持でさらに全体に8バックダウン |
アンセスターストーム 2 2 | 4ビーストスピリット消費し34ダメージ&2ヴァルナブル |
ストリーム 1 2 | 13回復 青がない場合1獲得 |
スプレッド 3 2 | 全体を22回復 |
ヴァインウォール 22 1 | 5ビーストスピリット消費し全体に15ブロック&10ソーン |
フラーリッシュ 2 1 | 味方を30回復 |
僧侶
スキル名と消費リソース・使用回数 | 効果 |
---|---|
プレイ 1 2 | 味方を9回復 |
コンデム 1 2 | 3バックダウン |
スタンチ 1 1 | 味方に5ブロック |
プロテクト 2 2 | 味方に8ブロック&10回復 |
リプリマンド 11 2 | 自分に4トーント&4ソーン |
ホーリーストライク 12 2 | 30ダメージ&自分を10回復 |
チャント 1 3 | 味方を14回復 |
ライトソーン 1 1 | 8ダメージ |
ブレス 1 1 | 味方を7回復&2リジェネ |
ジャッジメント 2 2 | 12ダメージ&自分に4ブロック |
フロッグ 1 2 | 8ダメージ&自分に1ソーン |
パイアスプレーヤー 12 2 | 全体を8回復&8ブロック |
スコールド 11 2 | 10ダメージ&4バックダウン |
クルセード 2 3 | 16ダメージ&自分に2ソーン |
ヘブンズハンド 3 2 | 全体に12ダメージ ロールした緑が3以上で全体を12回復 |
ローエンフォースメント 11 1 | 18ダメージ&自分に4トーント |
ホーリーライト 31 2 | 32ダメージ HPが40%以下の時ダメージ4倍 |
リペント 1 2 | 味方を5回復 トーント3以上の場合さらに10回復 |
パニッシュ 11 2 | 10ダメージ&自分を14回復 |
サーモン 2 1 | 全体に3ブロック ロールした緑が3以上でさらに6ブロック(スキル説明は誤り) |
エンライトン 3 1 | 味方に1ゼロコスト |
ガーディングライト 1 1 | 味方に4ブロック&1獲得 |
レコニング 31 2 | 20+所有しているトーント×4ダメージ |
サファー 22 2 | 5ソーン消費し消費したソーン×10ダメージ |
デヴォーション 11 2 | 15HP消費し全体に4ブロック&2リジェネ |
プレイズ 12 2 | 味方に10ブロック&4トーント&4ソーン |
ライトハンマー 4 1 | 30ダメージ 4リジェネ以上所有している場合さらに54ダメージ |
パイアス 2 1 | 22回復&1獲得 |
ライトウォール 4 1 | 全体に13ブロック&4ソーン |
フィアー なし 2 | 5HP消費し味方に1ストレングス |
パーシヴェアランス 2 1 | 自分に5ブロック HPが40%以下の時さらに1デフレクション |
ライト・オブ・チャンス 2 2 | 味方を22回復 対象が2リジェネ以上の場合さらに1ストレングス |
ホーリープレイズ 3 1 | 全体を25回復&2リジェネ |
エグザイル なし 2 | 14HP消費し1ヴァルナブル |
ディナイアル 21 1 | 17ダメージ&10バックダウン |
ホーリーベル 111 2 | 全体に2ストレングス&2リジェネ |
フェアー 2 1 | HP減少分ダメージ |
ゴッドスピード 11 2 | 味方に12ブロック&2リジェネ |
インダルジェンス 2 2 | 4トーント消費し全体を20回復 |
サンクチュアリ 1 1 | 45HP消費し全体に1ゼロコスト |
工匠
スキル名と消費リソース・使用回数 | 効果 |
---|---|
ボンク 1 2 | 9ダメージ |
イリテイトストライク 1 2 | 18ダメージ&対象に2チャージ |
ハンマー 2 2 | 28ダメージ |
エンジンオイル 1 2 | 自分を7回復 |
アイアンスキン 1 1 | 味方に6ブロック |
スクラップアーマー 2 1 | 自分に4+タレットの所有数×3ブロック |
カーペットボミング 1 2 | 1タレット消費し全体にタレットの所有数×5ダメージ |
ランダムショット 2 2 | 2タレット消費しランダム対象にタレットの所有数×20ダメージ |
スマック 1 2 | 30ダメージ&対象に2チャージ 次ターンに1失う |
パウンディング 11 1 | 6ダメージ&自分に1タレット |
シールド・インパクト 2 2 | 6ダメージ 対象がブロックを有している場合さらに15ダメージ |
リサイクル 1 2 | 味方に8ブロック&10回復 次ターンに11失う |
フィール・ザ・ペイン 3 1 | 76ダメージ&対象に3チャージ |
フィックス 1 2 | 味方に4ブロック&10回復 敵全体に2チャージ |
グリース なし 2 | 自分を12回復 次ターンに1失う |
ブローイットアップ 2 2 | 2タレット消費し全体に32ダメージ |
エコー 11 2 | 8ダメージ&自分を16回復 |
ビルド 1 1 | 自分に1タレット |
ムーブ&ブロック 1 1 | 自分に14ブロック 次ターンに1失う |
クラフティング 1 1 | 自分に2タレット 敵全体に4チャージ |
リアクション 11 2 | 5+対象のチャージ所有数×10ダメージ |
シュラップメタル 2 2 | 12ダメージ 対象がブロックを有している場合さらに全体に16ダメージ |
ビルディングアップ 2 1 | 自分に9ブロック&1タレット |
シャッター 2 1 | 10ダメージ 減らしたブロック数×3ダメージ |
タッピング 11 2 | 10ダメージ 自分がタレットを有している場合自分を18回復 |
ディストラクション 4 1 | 76ダメージ 対象がチャージを有している場合さらに2ヴァルナブル |
プリペア・トゥ・ウォー 1 1 | 自分に5ブロック&1ストレングス 次ターンに1失う |
キープファイティング 2 1 | 1獲得 HPが40%以下の場合さらに24回復 |
プレッシャー 3 2 | 25+次ターンで失うリソース数×10ダメージ |
フューリーストライク 2 2 | 58ダメージ&対象に5チャージ |
ユアズ・イズ・マイン 2 2 | 対象から20ブロック減らし、10ブロック減らすごとに自分に1ストレングス |
カバリングファイア 2 2 | 1タレット消費し所有するタレット数×4全体にブロック |
ドリル2 1 | 17ダメージ 対象がブロックを有している場合さらに1ヴァルナブル |
コンペティション 1 2 | 敵味方全体に10ブロック 次ターンに1失う |
フィックス! 2 2 | 味方に2ストレングス&25回復 次ターンに2失う |
ディス・イズ・ウォー なし 1 | 味方全体に3チャージ&敵全体に4チャージ |
アーマーバスト 31 2 | 100ブロック減らす&62ダメージ |
ボレー 2 1 | 2タレット消費し全体にタレット数×25ダメージ |
トータルウォー 12 1 | 自分に5タレット 次ターンに2失う |
バンバンバン 12 2 | 14ダメージ&自分を16回復&8ブロック |
聖騎士
スキル名と消費リソース・使用回数 | 効果 |
---|---|
ヘビーブロー 1 2 | 7ダメージ |
フェイント 11 3 | 5ダメージ&自分に8ブロック |
ブレス 1 2 | 味方を8回復 |
ピューニティブパニッシュ 21 2 | 全体に18ダメージ&自分に5トーント |
エクソシズム 2 2 | 8ダメージ&2バーン |
ヴァンキッシュ 2 1 | 18ダメージ 敵を倒したら全体に2ストレングス |
ペニテントストライク 11 2 | 11ダメージ&4バックダウン |
ジャスティス 11 3 | 全体に4回復&4ブロック |
エグゼキューション 2 1 | 18ダメージ 敵を倒したら20回復 |
シールドアップ 1 1 | 自分に5ブロック |
スタンドファーム 2 2 | 自分に8ブロック&5トーント |
アドヴォケーション 1 1 | 味方を4回復&1獲得 |
タックル 11 2 | 10ダメージ&自分に6ブロック |
シールドバッシュ 1 2 | 最大6ブロック消費し、消費したブロック×5ダメージ |
ヴァリアントバッシュ 2 2 | 最大14ブロック消費し、消費したブロック×10ダメージ |
インターナライズ 11 1 | 自分に5ブロック HPが80%以上の場合さらに2ストレングス |
レックレスチャージ 3 2 | 最大12ブロック消費し、全体に消費したブロック×8ダメージ |
ホーリーライト 3 2 | 味方を4回復&2ストレングス |
パイアスプレーヤー 1 2 | 4HP消費し味方を15回復 |
ホーリーブレード 11 2 | 12ダメージ&自分を15回復 |
ホーリーストライク 4 2 | 32ダメージ HPが80%以上の場合ダメージ4倍 |
ホーリースマイト 11 2 | 15ダメージ HPが80%以上の場合さらに3バーン |
ヴァルナラビリティ 11 2 | 12ダメージ 対象が1バーン以上の場合さらに1ヴァルナブル |
アサルトスタンス 2 1 | 全体に4チャージ |
コンヴィクション 11 2 | 全体に2バーン |
ライチャスガード 11 2 | 味方に8ブロック&10回復 |
リタリエーション 11 2 | 全体に8ダメージ&自分を8回復 |
パニッシュメント 11 3 | 13ダメージ&自分に3トーント |
ブロッキング 21 2 | 28ダメージ HPが40%以下の時ダメージ2倍 |
ヘイロー 12 2 | 敵全体に8ダメージ&味方全体に8ブロック |
ディヴァインギフト 2 2 | 全体を12回復 |
オース なし 1 | 5HP消費し1獲得 |
ディヴァインフォース 1 1 | 8HP消費し2ストレングス |
リゾルヴ 2 2 | 6ブロック HPが40%以下の時さらに14ブロック |
クラッシングスカイ 31 2 | 全体に38ダメージ |
ディヴァインアーマー 1 2 | 8HP消費し10ブロック |
ホーリーファイア 21 2 | 16ダメージ 対象が1バーン以上の場合さらに30ダメージ |
セイクリッドヴェッセル 3 1 | 対象を蘇生し40回復 |
ヘヴンリーブルワーク 4 1 | 全体を18回復&16ブロック |
ヴァーディクト 22 1 | 25+対象のバーン数×5ダメージ |
野伏
スキル名と消費リソース・使用回数 | 効果 |
---|---|
シュート 1 2 | 9ダメージ |
サプレッシングファイア 11 2 | 13ダメージ&自分に5ブロック |
フルドローショット 22 1 | 107ダメージ |
カバーショット 2 2 | 敵全体に3ダメージ&味方全体に7ブロック |
スナイプ 3 1 | 26ダメージ 対象が1バーン以上の場合さらに35ダメージ |
プレッシャーショット 2 2 | 6ダメージ&8バックダウン |
リピーティングダメージ 22 2 | 47ダメージ 対象が1ポイズンの場合さらにダメージ2倍 |
カモフラージュ 1 1 | 自分に5ブロック |
ハーバルメディシン 1 2 | 味方を9回復 |
デュー・オブ・ライフ 1 2 | 味方を10回復 |
ドッジ 2 2 | 自分に12ブロック |
サモン・ビースト 11 2 | 10ダメージ 自分に2ビーストスピリット |
コマンドファイア 1 3 | 5ダメージ 自分に1ビーストスピリット |
インティミデーション 11 2 | 5バックダウン&自分を12回復 |
マノ・ア・マノ 11 2 | 18ダメージ&自分を12回復 |
オブストラクション 1 3 | 4ダメージ&2バックダウン |
ブラストトラップ 21 2 | 全体に10ダメージ&3バーン |
フューズ 11 2 | 10+対象のバーン数×3ダメージ |
アドヒーシブトラップ 1 2 | 4バックダウン |
フレイミングアロー 2 2 | 8ダメージ&3バーン |
スパイクトラップ 2 2 | 10ダメージ&4ポイズン |
レイン・オブ・アロー 3 2 | 全体に25ダメージ |
フォーカスドファイア 2 2 | 28ダメージ |
ピアシングアロー 2 2 | 12ダメージ 対象がブロックを有している場合さらに25ダメージ |
ホークアイ なし 2 | 1ビーストスピリットを消費し1獲得 |
サヴェッジカバー 2 2 | 自分に6ブロック&2ビーストスピリット |
チームワーク 22 2 | 最大3ビーストスピリットを消費し消費した数×50ダメージ |
リーダー・オブ・パック 12 2 | 全体に3ビーストスピリット |
マルチトラップ 21 2 | 16ダメージ 対象が1バーン以上の場合全体に25ダメージ |
スティッキーヘル 11 1 | 全体に5バックダウン |
ウィンドステップ 1 1 | 自分に5ブロック&1獲得 |
トキシックガストラップ 12 2 | 全体7ダメージ&4ポイズン |
トゥルーエイム 2 2 | 16ダメージ 対象が1バックダウン以上の場合1獲得 |
マーシレスパスート 12 2 | 2ビーストスピリットを消費し80ダメージ |
ステータスアセスメント 1 2 | 全体に7ブロック |
フットワーク 2 1 | HPが半分以下の場合自分に1ドッジ |
シングルブラスト 2 1 | 対象が所有するバーン数×14ダメージ バーンを取り除く |
ブレイジングトラップ 121 1 | 全体に20ダメージ&5バーン |
クリップル 3 2 | 22ダメージ 対象が1バックダウン以上の場合さらに2ヴァルナブル |
イリュージョン 1 2 | 3ビーストスピリットを消費し自分に1ドッジ |
精霊術師
スキル名と消費リソース・使用回数 | 効果 |
---|---|
ファイアボルト 1 3 | 9ダメージ |
イグナイト 1 3 | 2バーン |
ファイアボール 2 2 | 8ダメージ&4バーン |
レイン・オブ・ファイア 2 2 | 全体に3バーン |
コンバスチョン 2 1 | 8ダメージ&6バーン 次ターンに2失う |
メテオライト 12 1 | 45ダメージ&3バーン |
オーバーヒート 1 2 | 味方に1ストレングス&2チャージ&2バーン |
アイスボルト 11 2 | 10ダメージ&3バックダウン |
フリーズ 2 2 | 11バックダウン 次ターンに2失う |
ブリザード 4 1 | 全体に青×7ダメージ&7バックダウン |
クール・オフ 1 2 | 味方に4ブロック&3回復 |
フェイリャー 11 2 | 対象のバーン数×6ダメージ 5バーン取り除く |
ハイポサーミア 2 2 | 青×12ダメージ 次ターンに2失う |
バーニングアイス 12 2 | 6バックダウン&4バーン |
ストーンシャワー 1 2 | 8ダメージ |
ロッキーコーン 3 2 | 48ダメージ |
アースンシェル 1 1 | 味方に5ブロック |
ソリディファイ 1 2 | 味方に14ブロック 次ターンに2失う |
アイスシールド 11 2 | 味方に青×4ブロック&1スロー |
フローズンアーマー 11 2 | 味方に16ブロック&1スロー |
コンフラグレーション 3 2 | 64ダメージ 次ターンに2失う |
ヒートコア 2 2 | 味方を20回復 |
ヘイルストーム 2 2 | 全体に4バックダウン |
アイスブラスト 21 2 | 15+対象のバックダウン数×8ダメージ |
ウォームス 1 2 | 味方を7回復 |
テラウォール 2 2 | 味方に12ブロック |
フライングサンド 2 2 | 全体に13ダメージ |
フローズンクラック 1 1 | 対象のバーン数×8ダメージ バーンをすべて取り除く |
サブスティテューション 111 1 | 味方に1ゼロコスト |
フレイミングガス 11 1 | ポイズンをバーンに変換 |
ファイアストーム 4 1 | 全体に8ダメージ&10バーン 次ターンに2失う |
コールド・ブラッド 1 3 | 味方に1スロー&1ストレングス |
グラシエイト 2 1 | 青×6ダメージ&1パワーレス |
ストーンスパイク 2 2 | 25ダメージ |
グレイミラー 1 1 | 味方に1デフレクション&2スロー |
ウォーミングアップ 1 2 | 3バックダウンを取り除く 対象が1バーン以上でさらに12バックダウン |
メテオシャワー 22 1 | 全体に40ダメージ&2バーン |
スメルティング 11 1 | 4バーン 対象がブロックを有している場合さらに3バーン |
サンドバリア 2 2 | 全体に6ブロック |
デュプリケーション 111 2 | 味方に1ダブルタップ(次のスキルを2連続で発動) |
おまけ:スキル性能ランキング
スキル名と使用クラス | 効果値 | 合計コスト |
---|---|---|
単体攻撃(条件なし) | ||
1.フルドローショット(野伏) | 107 | 4 |
2.フィール・ザ・ペイン(工匠) | 76 | 3 |
2.ディストラクション(工匠) | 76 | 4 |
4.コンフラグレーション(精霊術師) | 64 | 3 |
5.アーマーバスト(工匠) | 62+100ブロック | 4 |
単体攻撃(条件付き) | ||
1.シールドバッシュ(冒険者) | 160(最大値) | 4 |
2.チームワーク(野伏) | 150(最大値) | 4 |
3.ヴァリアントバッシュ(聖騎士) | 140(最大値) | 2 |
4.フィアレス(冒険者) | 136 | 4 |
5.ホーリーストライク(聖騎士) | 128 | 4 |
5.ホーリーライト(僧侶) | 128 | 4 |
全体攻撃 | ||
1.チャージキャノン(探検家) | 100 | 4 |
2.レックレスチャージ(聖騎士) | 96(最大値) | 3 |
3.ビーストトランプル(巫術師) | 70(最大値) | 4 |
4.レイド(放浪者) | 45 | 4 |
5.ディシプリン(巫術師) | 44 | 3 |
スタック数依存攻撃 | ||
シングルブラスト(野伏) | バーン×14(除去あり) | 2 |
リアクション(工匠) | 10+チャージ×10 | 2 |
アイスブラスト(精霊術師) | 15+バックダウン×8 | 3 |
フローズンクラック(精霊術師) | バーン×8(除去あり) | 1 |
