ゲームの歴史的なことを考える時に、どのハードがどの順で発売されたのかや、どのくらい売れたのかについてささっとわかるシンプルなリストが欲しいなーと思って作った一覧です。
これまでに発売された主なゲーム機と発売年、メーカー、日本・全世界の売り上げを載せています。
| ゲーム機名 | 発売年 | メーカー | 日本国内売上 | 全世界売上 |
| 据え置き型ハード |
| Atari 2600 | 1977 | アタリ | 36万台 | 3000万台 |
| インテレビジョン | 1980 | マテル | 5万台 | 300万台 |
| カセットビジョン | 1981 | エポック社 | 50万台 | |
| ファミリーコンピュータ | 1983 | 任天堂 | 1900万台 | 6200万台 |
| SG-1000 | 1983 | セガ | 40万台 | 100万台 |
| スーパーカセットビジョン | 1984 | エポック社 | 30万台 | |
| Atari 7800 | 1984 | アタリ | | 500万台 |
| セガ・マークIII | 1985 | セガ | 70万台 | 780万台 |
| FCディスクシステム | 1986 | 任天堂 | 340万台 | |
| セガ・マスターシステム | 1986 | セガ | 40万台 | 1300万台 |
| PCエンジン | 1987 | NEC | 390万台 | 580万台 |
| メガドライブ | 1988 | セガ | 360万台 | 3100万台 |
| PCエンジンCD-ROM2 | 1988 | NEC | 65万台 | 不明 |
| スーパーファミコン | 1990 | 任天堂 | 1700万台 | 4900万台 |
| ネオジオ | 1991 | SNK | 100万台 | 110万台 |
| メガCD | 1991 | セガ | 40万台 | 220万台 |
| 3DO | 1994 | 3DO | 80万台 | 330万台 |
| セガサターン | 1994 | セガ | 580万台 | 930万台 |
| プレイステーション | 1994 | SCE | 1900万台 | 1億台 |
| バーチャルボーイ | 1995 | 任天堂 | 14万台 | 78万台 |
| Nintendo64 | 1996 | 任天堂 | 550万台 | 3300万台 |
| ドリームキャスト | 1998 | セガ | 250万台 | 910万台 |
| プレイステーション2 | 2000 | SCE | 2200万台 | 1億6000万台 |
| ゲームキューブ | 2001 | 任天堂 | 400万台 | 2200万台 |
| Xbox | 2001 | マイクロソフト | 50万台 | 2400万台 |
| Xbox 360 | 2005 | マイクロソフト | 160万台 | 8000万台 |
| プレイステーション3 | 2006 | SCE | 1000万台 | 8000万台 |
| Wii | 2006 | 任天堂 | 1300万台 | 1億台 |
| Wii U | 2012 | 任天堂 | 330万台 | 1400万台 |
| Xbox One* | 2013 | マイクロソフト | 7万台 | 3900万台 |
| プレイステーション4 | 2013 | SCE | 940万台 | 1億7000万台 |
| Nintendo Switch* | 2017 | 任天堂 | 2500万台 | 1億1000万台 |
| プレイステーション5* | 2020 | SCE | 125万台 | 1700万台 |
| 携帯型ハード |
| ゲームボーイ | 1989 | 任天堂 | 2100万台 | 6700万台 |
| Atari Lynx | 1989 | アタリ | 50万台 | 200万台 |
| ゲームギア | 1990 | セガ | 180万台 | 1100万台 |
| ゲームボーイカラー | 1998 | 任天堂 | 1100万台 | 4900万台 |
| ネオジオポケット | 1998 | SNK | 43万台 | 75万台 |
| ワンダースワン | 1999 | バンダイ | 330万台 | |
| ゲームボーイアドバンス | 2001 | 任天堂 | 1700万台 | 8200万台 |
| ニンテンドーDS | 2004 | 任天堂 | 3300万台 | 1億5000万台 |
| プレイステーションポータブル | 2004 | SCE | 2100万台 | 7600万台 |
| ニンテンドー3DS | 2011 | 任天堂 | 2500万台 | 7600万台 |
| プレイステーションVita | 2011 | SCE | 570万台 | 1600万台 |
| PC・ゲームパソコン |
| Apple II | 1977 | アップル | | 600万台 |
| PC-8001 | 1979 | NEC | 25万台 | |
| PC-8801 | 1981 | NEC | | |
| IBM PC(MS-DOS) | 1981 | IBM | | |
| Commodore 64 | 1982 | コモドール | | 1700万台 |
| ZX Spectrum | 1982 | シンクレア | | 500万台 |
| X-1 | 1982 | シャープ | | |
| FM-7 | 1982 | 富士通 | 22万台 | |
| PC-9801 | 1982 | NEC | 2000万台 | |
| SC-3000 | 1983 | セガ | 10万台 | 40万台 |
| MSX | 1983 | 複数 | 260万台 | 500万台 |
| Commodore 128 | 1985 | コモドール | | 570万台 |
| X68000 | 1987 | シャープ | 13万台 | |
| FM TOWNS | 1989 | 富士通 | 50万台 | |
注:
- ここでの「ゲーム機」は専用ソフトが存在しソフト交換が可能なもののみを掲載しています。つまりゲーム&ウオッチなどは含まれていません。そこまで普及していないハードも除外してあります。
- バージョン違いや拡張システムは基本的に載せず、売り上げも本体と合算しています。ただしPCエンジンCD-ROM2、メガCD、ゲームボーイカラーのみ重要だと思うので独立させました。
- 売り上げデータのうち、太字になっているものは『CESAゲーム白書』巻末の「ハードウェア累計出荷台数」や任天堂公式発表を参照した、より確度の高い数値です。数字は2桁で丸めてあります。
- それ以外のハードの売り上げについては、「ゲームハードの売り上げWiki」を参考にしました。
- *のついたものは2022年時点の現行ハードで、売り上げはさらに増加する見込みです。
- その時期に普及していたハードがわかるよう、世代ごとに売り上げ1位と2位のハードには色をつけています。濃いピンクが1位です。
- ゲームの歴史を把握できるよう考慮して、PCはいわゆるゲームパソコンのみではなく、「ゲームもできるPC」も載せました。当然その後のウィンドウズなどもこれに含まれますが、そちらは省略しています。
- PCはバージョン違いが非常に多く売り上げの把握が困難なので、数値は参考程度のものです。