テラリア
武器ダメージ調査
ここでは、テラリアの武器ごとの秒間ダメージを測定した結果を載せています。
このゲームに登場する多彩な武器は、威力の他に連射性能や貫通力も多様なので、弓か銃かはたまた魔法か、どれを選んだらいいのか迷っている人もいるでしょう。そこで、DPSつまり一定時間にどれくらいダメージを与えられるのかを計測してみました。
計測方法は、防具とアクセサリを固定して、それぞれの武器でウォールオブフレッシュを何秒で倒せるかを測るというやり方で行いました。手による計測のため誤差はだいぶあり、算出したDPSはあくまで概算値ですが、少なくともどちらの武器が強いのかということはわかるはずです。
武器は進める過程で入手できる順に並べたので、ボス対策にどの武器を選ぶべきか、という目的でも利用可能です。 内容は3DS版を元にしており、一部の武器は他機種版では性能が違うようです。
武器DPS測定値一覧
| 武器名 | 撃破時間 | 概算DPS | 入手方法 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマルモードクリアまで | |||||
| リボンつきふきや | 88.4 | 90 | 買:ウィッチドクター | ||
| ちぬられたマチェーテ | 83.3 | 96 | 落:ハロウィン期間の敵 | ||
| アイスブレード | 67.4 | 119 | 拾:雪原地下の宝箱 | ||
| ブームスティック | 66.3 | 121 | 拾:ジャングルの宝箱 | ||
| モルテンフューリー | 53.7 | 149 | メテオライトインゴット | ||
| フレイムラッシュ | 53.4 | 150 | 最下層シャドウチェスト | ||
| フレイムラン | 53.0 | 150 | マジックブーメラン+ヘルストーンインゴット | ||
| いばらのチャクラム | 50.3 | 159 | はり+ジャングルのほうし | ||
| ミニシャーク | 50.0 | 160 | 買:武器商人 | ||
| ハープーン | 43.0 | 186 | 落:ゴブリン軍団 | ||
| ルビーのつえ | 41.3 | 193 | ルビー+きんのインゴット | ||
| スペースガン | 41.0 | 195 | メテオライトインゴット+おほしさま | ||
| ビーガン | 38.8 | 206 | 落:クイーンビー | ||
| ビーキーパー | 37.1 | 216 | 落:クイーンビー | ||
| ファイアフラワー | 37.0 | 216 | 拾:最下層シャドウチェスト | ||
| シャランガ | 36.9 | 217 | モルテンフューリー+メテオライトインゴット | ||
| サンドガン | 32.1 | 249 | いほうなじゅうのぶひん+アントリオンのあご+トパーズ | ||
| ダイアモンドのつえ | 29.7 | 269 | ダイアモンド+プラチナインゴット | ||
| アクアセプター | 28.8 | 278 | 拾:ダンジョンの宝箱 | ||
| ブックオブスカル | 26.8 | 291 | 落:スケルトロン | ||
| ウォーターボルト | 26.8 | 299 | 拾:ダンジョンの本棚 | ||
| フェニックスブラスター | 26.5 | 302 | ハンドガン(ダンジョン宝箱)+ヘルストーンインゴット | ||
| デーモンサイス | 14.6 | 548 | 落:デーモン | ||
| スターキャノン | 9.9 | 808 | ミニシャーク+メテオライトインゴット+おほしさま | ||
| ハードモード序盤 | |||||
| アダマンリピーター | 45.6 | 175 | アダマンタイトインゴット | ||
| こおりのロッド | 44.9 | 178 | 買:魔法使い | ||
| マロー | 40.2 | 199 | 落:スケルトンアーチャー | ||
| コインガン(銅) | 38.3 | 209 | 落:海賊団 | ||
| アイスボウ | 36.7 | 218 | 落:雪原地下のミミック | ||
| KOキャノン | 34.7 | 231 | 落:ブラッドムーン中の敵 | ||
| ショットガン | 28.6 | 280 | 買:武器商人 | ||
| フロストフラワー | 28.6 | 280 | 落:雪原地下のミミック | ||
| どくのつえ | 23.0 | 348 | 落:ブラックレクルーズ | ||
| ライトディスク(5枚の時) | 22.5 | 356 | 落:ミミックorせいなるインゴット+ひかりのソウル+ちからのソウル | ||
| サブマシンガン | 20.3 | 394 | 落:アングリートラッパー | ||
| クリスタルストーム | 19.9 | 402 | まどうしょ+クリスタルのかけら+ひかりのソウル | ||
| フロストスタッフ | 19.9 | 402 | 落:アイスマーマン、アイスエレメンタル、アイスゴーレム | ||
| レーザーライフル | 19.0 | 421 | 落:ウォールオブフレッシュ | ||
| カースフレイム | 17.9 | 447 | まどうしょ+カースフレイム+やみよのソウル | ||
| フロストブランド | 17.8 | 449 | 落:雪原地下のミミック | ||
| ビームソード | 17.0 | 471 | 落:アーマースケルトン | ||
| じゃあくなトライデント | 15.7 | 510 | 落:レッドデビル | ||
| ゴールデンシャワー | 14.8 | 541 | まどうしょ+イコル+やみよのソウル | ||
| ぜんまいしきライフル | 13.6 | 588 | 落:ウォールオブフレッシュ | ||
| マジックダガー | 12.9 | 620 | 落:ミミック | ||
| トゥルーナイトエッジ | 12.9 | 620 | ナイトエッジ+おれたゆうしゃのつるぎ | ||
| コインガン(銀) | 12.6 | 635 | 落:海賊団 | ||
| こおりのカマ | 12.5 | 640 | 落:アーマーヴァイキング | ||
| しにがみのカマ | 8.6 | 930 | 落:しにがみ | ||
| コインガン(金) | 7.1 | 1127 | 落:海賊団 | ||
| マッシュルームスピア | 6.8 | 1176 | 買:トリュフ | ||
| コインガン(プラチナ) | 2.8 | 2857 | 落:海賊団 | ||
| 3ボス撃破~プランテラ撃破まで | |||||
| ホーリーリピーター | 37.6 | 213 | せいなるインゴット | ||
| にじのロッド | 33.5 | 239 | クリスタルのかけら+ユニコーンのつの+ピクシーダスト+ひかりのソウル+しかくのソウル | ||
| バルカンリピーター | 25.5 | 314 | ホーリーリピーター+けがれのソウル+アダマンタイトインゴット | ||
| メガシャーク | 18.7 | 428 | ミニシャーク+いほうなじゅうのぶひん+サメのヒレ+ちからのソウル | ||
| まほうのハープ | 16.0 | 500 | ハープ+クリスタルのかけら+やみよのソウル+しかくのソウル | ||
| クロロショットボウ | 15.3 | 523 | クロロファイトインゴット | ||
| かえんほうしゃき | 14.9 | 249 | てつのインゴット+いほうなじゅうのぶひん+きょうふのソウル | ||
| クロロクレイモア | 14.5 | 552 | クロロファイトインゴット | ||
| トゥルーエクスカリバー | 13.7 | 584 | エクスカリバー+おれたゆうしゃのつるぎ | ||
| クロロサーベル | 12.9 | 620 | クロロファイトインゴット | ||
| クロロパルチザン | 12.6 | 635 | クロロファイトインゴット | ||
| テラブレード | 6.9 | 1159 | トゥルーエクスカリバー+トゥルーナイトエッジ+おれたゆうしゃのつるぎ | ||
| プランテラ撃破~ゴーレム撃破まで | |||||
| そげきじゅう | 32.3 | 248 | 落:スケルトンスナイパー | ||
| スペクタースタッフ | 31.5 | 254 | 落:ラグドキャスター | ||
| ワスプガン | 22.8 | 351 | 落:プランテラ | ||
| ビーナスマグナム | 20.2 | 396 | 落:プランテラ | ||
| ロケットランチャー | 19.9 | 402 | 落:スケルトンコマンド | ||
| ネトルバースト | 18.0 | 444 | 落:プランテラ | ||
| グレネードランチャー | 17.0 | 471 | 落:プランテラ | ||
| コンバットショットガン | 16.8 | 476 | 落:タクティカルスケルトン | ||
| はっぱじゅう | 15.5 | 516 | 落:プランテラ | ||
| マグネットスフィア | 15.3 | 523 | 落:ダンジョンのスケルトン系(プランテラ撃破後) | ||
| レインボーガン | 15.0 | 533 | 拾:ダンジョン(聖なる大地の宝箱) | ||
| シャドウビームスタッフ | 14.6 | 548 | 落:ネクロマンサー | ||
| コラプタージャベリン | 12.6 | 635 | 拾:ダンジョン(邪悪な大地の宝箱) | ||
| ピラニアガン | 12.4 | 645 | 拾:ダンジョン(ジャングルの宝箱) | ||
| ヴァンパイアナイフ | 11.9 | 672 | 拾:ダンジョン(真紅の大地の宝箱) | ||
| ザッピネーター | 11.0 | 727 | 落:プランテラ | ||
| じごくのほこ | 8.8 | 909 | 落:あくまきょうだん | ||
| せいきしのハンマー | 6.4 | 1250 | 落:せいきし | ||
| ゴーレム撃破~フロストムーン攻略まで | |||||
| のろわれたテオノ | 19.0 | 421 | 落:ゴーレム | ||
| だいちのつえ | 17.9 | 447 | 落:ゴーレム | ||
| ジャックランタンランチャー | 17.4 | 458 | 落:パンプキング | ||
| ヒートレイ | 13.4 | 597 | 落:ゴーレム | ||
| ゴーレムフィスト | 11.0 | 727 | 落:ゴーレム | ||
| クリスマスツリーソード | 11.0 | 727 | 落:エヴァースクリーム | ||
| スプーキーランチャー | 10.8 | 741 | 落:イビルウッド | ||
| エルフメルター | 10.4 | 769 | 落:サンタンクI | ||
| コウモリセプター | 10.3 | 777 | 落:パンプキング | ||
| チェーンガン | 9.2 | 870 | 落:サンタンクI | ||
| ホースマンブレード | 8.9 | 899 | 落:パンプキング | ||
| スノーマンキャノン | 8.6 | 930 | 落:アイスクイーン | ||
| スティンガー | 6.9 | 1159 | 落:ゴーレム | ||
| レーザーブレードタイフーン | 6.8 | 1176 | 落:フィッシュロンこうしゃく | ||
| フレアロン | 6.5 | 1231 | 落:フィッシュロンこうしゃく | ||
| キャンディコーンライフル | 6.4 | 1250 | 落:パンプキング | ||
| ツナミ | 5.8 | 1379 | 落:フィッシュロンこうしゃく | ||
| ノースポール | 5.8 | 1379 | 落:アイスクイーン | ||
| ふぶきのつえ | 4.8 | 1667 | 落:アイスクイーン | ||
| シャープモミノキ | 4.7 | 1702 | 落:エヴァースクリーム | ||
| バブルガン | 2.9 | 2759 | 落:フィッシュロンこうしゃく | ||
注:
- 調査は、武器のコンディションなし、防具によるダメージ強化なし、アクセサリはふくしゅうのもんしょう(全+12%)のみの装備で、横一直線の足場を作り、ウォールオブフレッシュへの攻撃開始から撃破までを測るという形で行いました。「撃破時間」が武器ごとのボスを倒すのにかかった時間です。
- 近接武器はあまりボスには向かないので、特殊なもののみ掲載しています。それらもボスに剣を当て続けるのは難しいのでこの通りのスペックが出ないかもしれません。
- 銃と弓の弾丸は、それぞれマスケットだん、きのやを使用しています。なので弾丸次第ではスペックはもっと上がります。特に本体の威力が低いミニシャーク、メガシャーク、チェーンガンに顕著かも。
- ファイアフラワー、マジックダガー、じゃあくなトライデントなどはマナ消費がかなり大きいので、まほうのてじょうなどのマナ供給手段を用意しないと撃ち続けることはできないでしょう。
- 敵の動きはそれぞれ異なるので、どの敵にもこの値通りの威力が出せるわけではありません。威力は低くとも、逃げ回る敵に当てやすい武器もあります。
- ゴールデンシャワーはイコル効果を与えるので、DPSは底上げされています。
