| 能力変化 |
|---|
| つよさ上昇 単数第一級 | ツヨサ タフ ガイ パワー モリモリ ツヨ ゥ | 8 | 剣 |
| ブラキム | |||
| つよさ上昇 複数第一級 | キルト リュウリュウ | 9 | |
| なし | |||
| つよさ上昇 単数第二級 | スーパー ゼンリョク ブラクルス フォース ストロング バイ | 12 | |
| なし | |||
| つよさ上昇 複数第二級 | コー キョウジン ソコヂカラ パワーアップ | 13 | |
| なし | |||
| つよさ下降 単数第一級 | カボソイ ヨワ | 7 | |
| なし | |||
| つよさ下降 複数第一級 | アクシュウ | 8 | |
| なし | |||
| つよさ下降 単数第二級 | クロム ヘト クタ | 11 | |
| インベーキ | |||
| つよさ下降 複数第二級 | ナン ヌーサ ハーフ ヘバル ゼイジャク | 12 | |
| なし | |||
| すばやさ上昇 単数第一級 | スバヤサ スラ マッハ ハヤイ ノ | 8 | 靴 |
| フェムル | |||
| すばやさ上昇 複数第一級 | オリム ビンショウ | 9 | |
| なし | |||
| すばやさ上昇 単数第二級 | ターボ スピード ヘイスト クイック スイフト スバヤイ フェルウス | 12 | |
| なし | |||
| すばやさ上昇 複数第二級 | ヘイスガ | 13 | |
| なし | |||
| すばやさ下降 単数第一級 | ク オソイ ズボラ オモイ トロイ スロウ ダスト | 7 | |
| ファット | |||
| すばやさ下降 複数第一級 | ミオス スロウガ | 8 | |
| なし | |||
| すばやさ下降 単数第二級 | トロ | 11 | |
| なし | |||
| すばやさ下降 複数第二級 | モッグ | 12 | |
| なし | |||
| きようさ上昇 単数第一級 | キヨウサ ャ キヨウ サイ ワザ | 8 | 手 |
| カウトゥ | |||
| きようさ上昇 複数第一級 | スキル デフト | 9 | |
| なし | |||
| きようさ上昇 単数第二級 | タクミ ジョウ | 12 | |
| なし | |||
| きようさ上昇 複数第二級 | キビキビ | 13 | |
| なし | |||
| きようさ下降 単数第一級 | ヘタ ルウ ドジ ブキヨ | 7 | |
| なし | |||
| きようさ下降 複数第一級 | ディム シッパイ | 8 | |
| なし | |||
| きようさ下降 単数第二級 | ドン ニブ | 11 | |
| なし | |||
| きようさ下降 複数第二級 | アタフタ | 12 | |
| なし | |||
| かしこさ上昇 単数第一級 | ス カシコイ カシコサ リコウ ケン | 8 | 本 |
| スピーリ | |||
| かしこさ上昇 複数第一級 | イイ | 9 | |
| なし | |||
| かしこさ上昇 単数第二級 | ワイズ スマート サイキ スピールム | 12 | |
| なし | |||
| かしこさ上昇 複数第二級 | クレバ | 13 | |
| なし | |||
| かしこさ下降 単数第一級 | グ マッド ビールス | 7 | |
| ウイルス | |||
| かしこさ下降 複数第一級 | スムデ | 8 | |
| なし | |||
| かしこさ下降 単数第二級 | グドン ルーズ サンマン | 11 | |
| なし | |||
| かしこさ下降 複数第二級 | なし | 12 | |
| なし | |||
| ぼうぎょ上昇 単数第一級 | ナイス カラ コ セーフ ハード ゴウ カタイ ゴツイ ガンジョウ | 8 | 盾 |
| コルボリス | |||
| ぼうぎょ上昇 複数第一級 | ガイア ムオル クルト | 9 | |
| なし | |||
| ぼうぎょ上昇 単数第二級 | ゴツゴツ | 12 | |
| なし | |||
| ぼうぎょ上昇 複数第二級 | ストロン トウメイ セーフティー プロテス | 13 | |
| なし | |||
| ぼうぎょ下降 単数第一級 | ルカ ソフト モロイ ジュウ ニュウ キャシャ | 7 | |
| ウェンボリス | |||
| ぼうぎょ下降 複数第一級 | パルビリ | 8 | |
| なし | |||
| ぼうぎょ下降 単数第二級 | マッスル マッチョ キラーダスト | 11 | |
| なし | |||
| ぼうぎょ下降 複数第二級 | アイソトープ | 12 | |
| なし | |||
| まぼう上昇 単数第一級 | ディ シェル バリア チャフ ホカンタ | 8 | 貝 |
| リーム | |||
| まぼう上昇 複数第一級 | バーハ | 9 | |
| なし | |||
| まぼう上昇 単数第二級 | なし | 12 | |
| パテイエ | |||
| まぼう上昇 複数第二級 | プロテクト ディフェンス | 13 | |
| なし | |||
| まぼう下降 単数第一級 | ゼロ | 7 | |
| なし | |||
| まぼう下降 複数第一級 | プスペク オウチャク | 8 | |
| なし | |||
| まぼう下降 単数第二級 | なし | 11 | |
| なし | |||
| まぼう下降 複数第二級 | なし | 12 | |
| なし |