| 攻撃補助 |
|---|
| 火傷単数第一級 | イリログ | カル ヤケ ドク キョウ シアン ポイズン | 3 |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 火傷複数第一級 | ヒイロ | 4 | |
| なし | |||
| 火傷単数第二級 | ヒアブリ バーニング ヒガ ヤケド | 4 | |
| なし | |||
| 火傷複数第二級 | ヒカミ ナパーム | 6 | |
| なし | |||
| 火傷単数第三級 | バズーカ オオヤケド | 7 | |
| トラピクス | |||
| 火傷複数第三級 | マルヤキ マイト | 10 | |
| なし | |||
| 火傷全体級 | スカルド | 42 | |
| なし | |||
| 凍結単数第一級 | アリロク | コオリ トウケツ ストップ アミ | 3 |
| なし | |||
| 凍結複数第一級 | スコール アデ ヒョウガ アン | 4 | |
| なし | |||
| 凍結単数第二級 | コールド ブレイク グンジョウ コオリノセイ | 4 | |
| なし | |||
| 凍結複数第二級 | レイゾウコ ルリ スフ シーレイジ | 6 | |
| なし | |||
| 凍結単数第三級 | フリーズ コンジョウ レイケツ | 7 | |
| エピメテウス | |||
| 凍結複数第三級 | ヒョウガキ ブルーレイン スチ | 10 | |
| なし | |||
| 感電単数第一級 | トリロウ | コンラン モト サイコ バグ | 3 |
| なし | |||
| 感電複数第一級 | パニ | 4 | |
| なし | |||
| 感電単数第二級 | コンフュ | 4 | |
| なし | |||
| 感電複数第二級 | バリバリ ビリビリ | 6 | |
| なし | |||
| 感電単数第三級 | なし | 7 | |
| ウォッカ | |||
| 感電複数第三級 | カンデン | 10 | |
| なし | |||
| 浮遊単数第一級 | テリロオ | クリ フユウ フライ レビテト | 3 |
| ウォラーレ | |||
| 浮遊複数第一級 | キリュウ | 4 | |
| なし | |||
| 浮遊複数第二級 | ランキリュウ | 6 | |
| なし | |||
| 自動回復 | ソリロア | ジェネ | 10 |
| レパラーレ | |||
| 狂戦士 | ニリロヒ | ケル キョウセンシ クレージー スピリット アシット タン カクセイ ミン クレイジー バーサク | 20 |
| エラーティ | |||
| 陽全体化 | ギャラクシー | 20 | |
| なし | |||
| 陰全体化 | メルトン アトミック | 20 | |
| なし | |||
| 魔法防御 | ポレック | リフレク | 24 |
| なし | |||
| 必中 | アプソンモ | モ アイ ヒット メイチュウ | 12 |
| なし | |||
| クリティカル | アプソロウ | クリティカル | 12 |
| なし | |||
| HP吸収第一級 | ステッラ | ゲイン ドレイン | 4 |
| なし | |||
| HP吸収第二級 | バンパイア ヴァンパイア キュウシュウ | 6 | |
| なし | |||
| MP吸収 | プルモラ | スウ ウバウ ホキテ ホトラ スピル | 1 |
| なし | |||
| 無敵 | インフィーニ | ムテキ | 24 |
| なし | |||
| 脱出 | ピース | ヒショウセキ ダッシュツ ヘイワ テラ テレポ | 3 |
| プレカー | |||
| 即死単数 | ディーグ | キ デス | 8 |
| なし | |||
| 即死複数 | ラキ | 16 | |
| なし | |||
| 消滅単数 | ティッラー | シルーラ デジョン | 10 |
| なし | |||
| 消滅複数 | フラム | 20 | |
| モゼフラム | |||
| 命分割 | エクスピア | ザル ミラクル | 20 |
| なし | |||
| 命攻撃 | アドスン | ンテ | 20 |
| なし | |||
| 効果不明 | インプルス | プンテ | 8 |
| なし |