| 名前 | HP | 得点 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ウィリー | 14 | 200 | ホイール持ち。今回グランドウィリーは出てこない。 |
| ウォーキー | 16 | 990 | マイク持ち。一匹だけ歌えないやつがいます。 |
| カブー | 16 | 200 | モアイの顔。3にはばかでかいのもいたね。 |
| カプセルJ | 18 | 400 | ジェット持ち。ほっておくと上へ飛び去る。 |
| ギム | 16 | 300 | ヨーヨー持ち。ヘルパーにしたときのガッツポーズはイカス。当然メカ系。 |
| キャピィ | 12 | 200 | 中味はくねくねハニー。たまに本体だけのもいる。両方とも体力や得点は同じ。 |
| グランク | 16 | 300 | 飛び道具を持つイソギンチャク。水鉄砲で一撃。 |
| グリゾー | 55 | 600 | 投げても倒れず、果敢に突撃してくる恐怖の存在。たまに寝てる。 |
| ゲイター | 16 | 400 | 鰐。わにです。ガリガリかじる攻撃がヤダ。 |
| ゴルドー | 無敵 | ― | おなじみ、動くトゲトラップ。単なるトゲとは違って攻撃が当たり、ホイールで通過できる。 |
| サーキブル | 20 | 400 | カッター持ち。たまにカッターをよけたりする頭脳プレイも。メカ系。 |
| シミラ | 20 | 500 | 分身、変わり身と多彩なワザを使いこなす。壁の中にワープしてやられるおばかさんも。 |
| シャッツォ | 無敵 | ― | 落下以外には無敵の追尾砲台。水の四天王みたいな名前。 |
| ジャングルボム | 16 | 300 | ボムを投げてくるパイナップル。体の中から?ボムを取り出す。 |
| スカーフィ | 16 | 600 | 追いかけてきたり爆発したり、横にカッ飛んで行くやつやテレサ的な動きのやつも。 不思議なことに、怖い顔の時はHPが1になる模様。 |
| スクイッシー | 16 | 300 | イカ ←ミラーシールド的説明。 |
| スリッピー | 16 | 550 | カエル。『オイラから逃げようなんて甘いよ!』とは言わない。 |
| タック | 8 | 1000 | ヘルパーとしては最強。味方ヘルパーに対しても最凶。弱くて高得点。 |
| チリー | 20 | 400 | アイス持ち。かなりうざい攻撃をしてきます。 |
| ツイジー | 6 | 180 | とりさん。ぶつかってもやられる珍しいお方。 |
| トゥーキー | 6 | 220 | にわとり。すっごく弱い。 |
| ナックルジョー | 30 | 500 | ファイター持ち。ザコの中では特別タフなやつ。 |
| ノディ | 12 | 100 | 寝てます。スリープ能力持ち。たまに積極的なやつも。 |
| バードン | 16 | 500 | カラフルなトリ。ウィング持ち。ハンターカービィじゃないの?(無駄死に) |
| バーニンレオ | 16 | 500 | ファイア持ち。たまに2Pカラーのやつも。 |
| バイオスパーク | 8 | 300 | ニンジャ持ち。けっこー強いです。メカ系。 |
| バウンダー | 8 | 140 | レアキャラ。白い頭の人みたいなの。 |
| パラソルワドルディ | 16 | 200 | パラソルが本体。パラソルの得点は300で、HPはたぶん1。 |
| パラソルワドルドゥ | 16 | 300 | なぜかパラソルなしより弱体化。パラソルの特性は上に同じ。 |
| プラズマウィスプ | 10 | 500 | プラズマ持ち。空に浮かぶ緑色。すべてのプラズマ技を使いこなす。 |
| ブリッパー | 8 | 260 | なぜかゴーグルをかけている魚。やっぱり水鉄砲で一撃。 |
| ブルームハッター | 16 | 150 | ホウキ。クリーン能力は今回は取れない。弱いし。 |
| ブレードナイト | 24 | 500 | ソード持ち。あんまり出てこない。メカ系。 |
| ブロントバート | 8 | 300 | 顔のでかいトリ。機嫌を損ねるとすぐに帰ってしまう。 |
| ポピーブロスJr. | 16 | 200 | 体力はボムもブーメランも同じぽい。乗ってるリンゴのHPは1、得点は200。 |
| ボンバー | 1 | 500 | クラッシュ持ち。爆発させてしまうとスコアが入らない。 |
| マジカルスィーパー | 18 | 500 | 虹色のわっか。よくわからない行動をする。出現は二ヶ所のみかな? |
| モトシャッツォ | 26 | 500 | シャッツォの生きてるの。レアキャラ。 |
| ラブリー | 28 | 800 | ニコニコフラワー。真下からえぐるように頭突き!頭突き! |
| レーザーボール | 8 | 200 | レーザー、ではなくビーム持ち。逃げるのでHPを調べるのが大変。 |
| ロッキー | 42 | 400 | ファミコンではない。ストーン持ち。うしの次にタフ。 |
| ワドルディ | 16 | 200 | おなじみの敵。チュートリアルにも。 |
| ワドルドゥ | 18 | 300 | 一つ目。ビーム能力持ち。萩原かおり氏のワドルドゥはやばかった。 |
| ボンバーやしのミ※ | 1 | 10 | 敵?爆発させずに倒すと10点。うれしい? |
| アックスナイト | 60 | 700 | ガイコツ。斧をぶん回すヨハンである。メタナイツにはすべて、吸い込みに抵抗する特性がある。 |
| ジャベリンナイト | 50 | 700 | 空を飛んでいるやつ。移動がふらふらして不安定。 |
| トライデントナイト | 60 | 700 | 頭に三日月。武士のわりに槍というヤマトマンのようなやつ。 |
| メイスナイト | 80 | 800 | HPはメタナイツ最高値。モルゲンシュテルンを使いこなす強敵。 |
| ダクーガ | 1 | 200 | シューティング面の細長いの。ちょっと高得点。 |
| パタ | 1 | 100 | シューティング面の目玉のようなの。たくさん出る。 |
| ポルム | 1 | 10 | シューティング面のランプみたいなの。弾を撃ってくる。 |
| ノヴァの核 | 11(緑)・9(赤)・7(青)・4(黄) | ? | 上下に動いているやつ。色によって耐久力が違う。 |
| 中ボス | |||
| アイアンマム | 140 | 2200 | リボンをつけているけどごついやつ。ファイター持ち。 |
| コックカワサキ | 100 | 1800 | コピーを使うといろいろな能力がもらえます。コック使えなっ。 |
| Mr.フロスティ | 110 | 2700 | アイス持ち。おなじみの相手。 |
| ジュキッド | 130 | 2400 | わりと登場が少ない柔道着マン。投げ技が厄介。 |
| バグジー | 160 | 2600 | 元祖スープレックス持ち。体力はなかなかのものだが鬼殺しハンマーで一撃だったり。 |
| ポピーブロスSr. | 80 | 1500 | ボム持ちのポピーのでかいの。天井が低いところだと爆弾で自爆する。 |
| ボンカース | 160 | 2300 | ハンマー持ち。ハンマーはこいつかコピーのもとでしか手に入らない。 |
| 中ボスの亡骸※ | 32 | ― | ボスを倒した後に残るもの。HPはどのボスも共通で、属性弱点・耐性はそのボスのものが適用される。 |
| 大ボス | |||
| ウィスピーウッズ | 190 | 15000 | カービィがどこに行っても生えている木。接近戦に弱い。 |
| ロロロ&ラララ | 100×2 | 10000×2 | カービィの先輩。直前にあるクラッシュで一撃だったりする。 |
| クラッコJr. | 120 | 10000 | クラッコの未完成品。無敵では倒せないので、大ボス扱いっぽい。 |
| クラッコ | 170 | 30000 | おなじみ雲モンスター。戦闘中はずっとカービィを見ている。 |
| デデデ大王 | 220 | 100000 | 永遠のライバル?無敵時間がとても長い。 |
| ダイナブレイド | 230 | 150000 | 白き翼と言われるわりにはカラフル。ヒナのエサはリンゴでいいのか。 |
| ファッティホエール | 230 | 30000 | でかいくせに身軽なクジラ。あそこの能力どれも役に立たないよッ! |
| ガメレオアーム | 210 | 30000 | 消えたり変色するカメレオン。数少ないペイントの使いどころ。 |
| ワムバムロック | 225 | 100000 | でかい顔と手。殴った後に手を開くのがヤダ。 |
| ツインウッズ | 128×2 | 10000×2 | 左右にウィスピー。相変わらず張り付いて戦うと楽。 |
| 二連主砲 | 190(400) | 40000 | 珍しいメカ系ボス。実は本体である奥の大砲より、手前のレーザー砲のほうがずっと固い。 |
| ヘビーロブスター | 275 | 30000 | ハルバードに搭載されたメカ。テイクオフ前に倒せる? |
| リアクター | 80?(600) | 40000 | 手前の大砲のHPは驚異の600。反射レーザー砲は32、下の砲台は68。レーザーが大砲に32ダメージなので、約2.5発で倒せるリアクター本体はこのくらいのHPだと推定できる。 |
| メタナイト | 270 | 100000 | ライバルその2。かわいそうだから剣を拾った後捨てないように。 |
| バトルウインドウズ(スライム) | 64 | ? | おなじみダメージ測定器。ここでは出てくる敵ごとに分けて紹介。 |
| バトルウインドウズ(おどりにんぎょう) | 80 | ? | 洞窟大作戦の時の2戦目。無駄行動が多い。 |
| バトルウインドウズ(まほうつかい) | 100(80) | 12000 | 1戦目の時(銀河にねがいを)と3戦目の時(洞窟大作戦)で体力が違う。洞窟大作戦の時が100。 |
| バトルウインドウズ(あくまのきし) | 180 | 15000 | 銀河にねがいをの2戦目。HPが減ってくるとパワーアップ。 |
| バトルウインドウズ(レッドドラゴン) | 250 | 20000 | 銀河にねがいをの最終戦。しぶとい。 |
| マルク | 350 | ? | いわゆるラスボス。実は攻撃力のほうはそれほどでもない。 |
| 強靭ワドルディ※ | 200 | ? | 鋼の肉体を持つ、格闘王仕様のワド。実はぴくりとも動かない。 |
コラム はるかぜ〜とGB版 最初のゲーム、はるかぜとともにはGB版カービィをかなり忠実に再現していますが、多少違う所もあります。今回はそこの紹介。デラックス側から見た視点です。 システム面でのダッシュ、スライディング、水鉄砲、コピーがないという点はいいとして、まず削られた二面CASTLE LOLOLOがあります。 もちろん新しい音楽で。あとそこのボスはロロロとラララなんですが、途中にロロロだけっていう中ボスが出てきます。 他の面はかなり近い造りになっており、3面がFLOAT ISLANDSでボスが飛行船のカブーラー。サツマイモを食べて空を飛んで空中戦をします。 さらに無い要素としてMt.DEDEDEでデデデと戦う前に、今までの面の短縮版+ボスラッシュがあります。短縮面では、なぜかカービィ(過去の思い出?)がいてそれをとると道が開けます。ちなみに復刻ステージ選択画面の音楽は、SDXではダイナブレイドのコピー能力おためし部屋に使われていたり。 エンディングはびっくりするぐらいそっくりです。もちろんクレジットはあんなに投げやりじゃありませんが。 そしてGB版はそのあとでエキストラステージで遊べます。マリオの裏のようなもので、ワドルディはぴょんぴょん跳ね、ブロントバードは黒くて気持ち悪いのに変わり、キャピィは何かを飛ばしまくっているケーキになります。基本的に雑魚もボスもアグレッシブに。それもクリアすればさらに隠しが。懐かしい話です。 |
| 名前 | 斬 | 炎 | 冷 | 電 |
|---|---|---|---|---|
| ウィリー | 弱 | 弱 | ― | ― |
| ウォーキー | ― | ― | ― | 弱 |
| カブー | ― | ― | 弱 | ― |
| カプセルJ | ― | ― | ― | 弱 |
| ギム | ― | ― | ― | 弱 |
| キャピィ | ― | ― | ― | ― |
| グランク | ― | ― | ― | 弱 |
| グリゾー | ― | 弱 | 弱 | ― |
| ゲイター | ― | ― | ― | ― |
| サーキブル | ― | ― | ― | 弱 |
| シミラ | ― | ― | ― | ― |
| ジャングルボム | 弱 | ― | 弱 | ― |
| スカーフィ | ― | 弱 | ― | ― |
| スクイッシー | ― | ― | ― | ― |
| スリッピー | ― | ― | 弱 | ― |
| タック | ― | ― | ― | ― |
| チリー | ― | 弱 | 耐 | ― |
| ツイジー | ― | ― | ― | ― |
| トゥーキー | ― | ― | ― | ― |
| ナックルジョー | ― | ― | 弱 | ― |
| ノディ | ― | ― | ― | ― |
| バードン | ― | 弱 | ― | ― |
| バーニンレオ | ― | 耐 | 弱 | ― |
| バイオスパーク | ― | ― | ― | ― |
| バウンダー | ― | ― | ― | ― |
| パラソルワドルディ | ― | ― | ― | ― |
| パラソルワドルドゥ | ― | ― | ― | ― |
| プラズマウィスプ | ― | ― | ― | 耐 |
| ブリッパー | ― | ― | ― | ― |
| ブルームハッター | ― | ― | ― | ― |
| ブレードナイト | ― | ― | ― | 弱 |
| ブロントバート | ― | ― | ― | ― |
| ポピーブロスJr. | ― | ― | ― | ― |
| ボンバー | ― | ― | ― | ― |
| マジカルスィーパー | ― | ― | ― | 耐 |
| モトシャッツォ | ― | ― | ― | 弱 |
| ラブリー | 弱 | ― | ― | ― |
| レーザーボール | ― | ― | ― | ― |
| ロッキー | 耐 | ― | ― | ― |
| ワドルディ | ― | ― | ― | ― |
| ワドルドゥ | ― | ― | ― | ― |
| ボンバーやしのミ※ | ― | ― | ― | ― |
| アックスナイト | ― | ― | ― | 弱 |
| ジャベリンナイト | ― | ― | 弱 | 弱 |
| トライデントナイト | ― | ― | ― | 弱 |
| メイスナイト | ― | ― | ― | 弱 |
| 中ボス | ||||
| アイアンマム | ― | ― | ― | ― |
| コックカワサキ | ― | ― | ― | ― |
| ジュキッド | ― | ― | ― | ― |
| バグジー | 耐 | 弱 | 弱 | ― |
| ポピーブロスSr. | ― | ― | ― | ― |
| ボンカース | ― | ― | ― | ― |
| Mr.フロスティ | ― | 弱 | 耐 | ― |